en el Torneo Provincial por equipos jugado en Rawson.
| 1. Ronda el 2015/05/29 a las 20:00hs | ||||
| Circulo de Ajedrez Rawson A | Lago Puelo | 3 - 1 | ||
| Paolini, Claudio | Lebed, Simon | 1 - 0 | ||
| Salinas, Lautaro | Cicciari, Teo Dante | 0 - 1 | ||
| Martinez, Daniel | Medina, Gonzalo | 1 - 0 | ||
| Rodriguez, Federico | Suarez, Abel | 1 - 0 | ||
| 2. Ronda el 2015/05/30 a las 10:00hs | ||||
| Circulo de Ajedrez Rawson C | Circulo de Ajedrez Rawson A | 0 - 4 | ||
| Czabanyi, Sergio | Dastugue, Raul | - - + | ||
| Acevedo, Andres | Paolini, Claudio | 0 - 1 | ||
| Casasola, Alfredo | Salinas, Lautaro | 0 - 1 | ||
| Vazquez, Claudia Andrea | Martinez, Daniel | 0 - 1 | ||
| 3. Ronda el 2015/05/30 a las 14:00hs | ||||
| Circulo de Ajedrez Rawson A | Circulo de Ajedrez Peones del Sur A | 2 - 2 | ||
| Dastugue, Raul | Slomka, Gustavo | 1 - 0 | ||
| Paolini, Claudio | Larrarte, Sergio | 0 - 1 | ||
| Salinas, Lautaro | Lowy, Tomas | 0 - 1 | ||
| Martinez, Daniel | Romero, Joaquin | 1 - 0 | ||
| 4. Ronda el 2015/05/30 a las 17:00hs | ||||
| El Mundo del Ajedrez | Circulo de Ajedrez Rawson A | 3 - 1 | ||
| Alam, Emilio | Dastugue, Raul | 1 - 0 | ||
| Di Feo, Diego | Paolini, Claudio | 1 - 0 | ||
| Ulloa, Gabriel | Martinez, Daniel | 1 - 0 | ||
| Ulloa, Liliana | Rodriguez, Federico | 0 - 1 | ||
| 5. Ronda el 2015/05/30 a las 19:00hs | ||||
| Circulo de Ajedrez Rawson B | Circulo de Ajedrez Rawson A | 0 - 4 | ||
| Llamaba, Gonzalo | Dastugue, Raul | 0 - 1 | ||
| Games, Jesus | Paolini, Claudio | 0 - 1 | ||
| Arce, Luis | Salinas, Lautaro | 0 - 1 | ||
| Ruiz Diaz, Victor | Martinez, Daniel | 0 - 1 | ||
| 6. Ronda el 2015/05/31 a las 10:00hs | ||||
| Circulo de Ajedrez Rawson A | Club Domingo Savio C. R. | ½ :3½ | ||
| Dastugue, Raul | Aguilar, Andres | 0 - 1 | ||
| Paolini, Claudio | Rocabado, Fernando | ½ - ½ | ||
| Martinez, Daniel | Krenek, Gusavo | 0 - 1 | ||
| Rodriguez, Federico | Sayar, Julio | 0 - 1 | ||
| 7. Ronda el 2015/05/31 a las 14:00hs | ||||
| Club Capablanca de Trelew A | Circulo de Ajedrez Rawson A | 3 - 1 | ||
| Crespo, Eugenio | Paolini, Claudio | 1 - 0 | ||
| Pirola, Marcos | Salinas, Lautaro | 1 - 0 | ||
| Tisera, Nicolas | Martinez, Daniel | 0 - 1 | ||
| Sommariva, Rene | Rodriguez, Federico | 1 - 0 | ||
Equipo de Rawson "A" (derecha)
De izquierda a derecha:
Daniel Martinez, Lautaro Salinas, Claudio Paolini y Raul Dastugue.
Equipo de Rawson "A", de izquierda a derecha:
Federico Rodriguez, Daniel Martinez, Claudio Paolini y Raul Dastugue.


No hay comentarios:
Publicar un comentario