1.Ronda el 2015/05/29 a las 20:00hs | ||||
Club Domingo Savio C.R. | Circulo de Ajedrez Rawson B | 3½: ½ | ||
Aguilar, Andres | Llamba, Gonzalo | 1 - 0 | ||
Rocabado, Fernando | Games, Jesus | 1 - 0 | ||
Krenek, Gusavo | Arce, Luis | 1 - 0 | ||
Sayar, Julio | Ruiz Diaz, Victor | ½ - ½ | ||
3. Ronda el 2015/05/30 a las 14:00hs | ||||
Circulo de Ajedrez Rawson B | El Mundo del Ajedrez | ½ :3½ | ||
Llamba, Gonzalo | Alam, Emilio | 0 - 1 | ||
Games, Jesus | Di Feo, Diego | ½ - ½ | ||
Arce, Luis | Ulloa, Gabriel | 0 - 1 | ||
Ruiz Diaz, Victor | Ulloa, Liliana | 0 - 1 | ||
4. Ronda el 2015/05/30 a las 17:00hs | ||||
Valle del Chubut | Circulo de Ajedrez Rawson B | 1½:2½ | ||
Cufre, Santiago | Llamba, Gonzalo | 1 - 0 | ||
Jofre, Elian | Games, Jesus | 0 - 1 | ||
Espinoza, Fausto | Arce, Luis | 0 - 1 | ||
Linares, Ezequiel | Ruiz Diaz, Victor | ½ - ½ | ||
5. Ronda el 2015/05/30 a las 19:00hs | ||||
Circulo de Ajedrez Rawson B | Circulo de Ajedrez Rawson A | 0 - 4 | ||
Llamba, Gonzalo | Dastugue, Raul | 0 - 1 | ||
Games, Jesus | Paolini, Claudio | 0 - 1 | ||
Arce, Luis | Salinas, Lautaro | 0 - 1 | ||
Ruiz Diaz, Victor | Martinez, Daniel | 0 - 1 | ||
6. Ronda el 2015/05/31 a las 10:00hs | ||||
Circulo Peones del Sur B | Circulo de Ajedrez Rawson B | 1 - 3 | ||
Goyeneche, Enrique | Llamba, Gonzalo | 1 - 0 | ||
Paz Ureña, Javier | Games, Jesus | 0 - 1 | ||
Lucero, Luca | Arce, Luis | 0 - 1 | ||
Ipuche, Andres | Ruiz Diaz, Victor | 0 - 1 | ||
7. Ronda el 2015/05/31 a las 14:00hs | ||||
Circulo de Ajedrez Rawson B | Circulo de Ajedrez Rawson C | 2½:1½ | ||
Llamba, Gonzalo | Czabanyi, Sergio | 1 - 0 | ||
Games, Jesus | Acevedo, Andres | ½ - ½ | ||
Arce, Luis | Martinez, Juan Ignacio | 0 - 1 | ||
Ruiz Diaz, Victor | Casasola, Alfredo | 1 - 0 | ||
Equipo de Rawson "B", de izquierda a derecha:
Victor Ruiz Diaz, Luis Arce, Jesus Games y Gonzalo Llamba
El equipo de Rawson "B" enfrentando a su similar de Rawson "A"
No hay comentarios:
Publicar un comentario