R.1 | |||
M. | Comodoro Rivadavia | Rawson "B" | 3 - 1 |
2.1 | Aguinaga, Maximiliano | Samaniego, Enzo | 1 - 0 |
2.2 | Derbes, Jose María | Colinecul, Raúl | 1 - 0 |
2.3 | Aybar, Marcelo | Guzmán, Francisco | 0 - 1 |
2.4 | Sayar, Julio | Samaniego, Franco | 1 - 0 |
R.2 | |||
M. | Rawson "B" | Golfo Nuevo "B" | 3 - 1 |
4.1 | Samaniego, Enzo | Alfonso, Sebastián | 1 - 0 |
4.2 | Colinecul, Raúl | Goyeneche, Enrique | 1 - 0 |
4.3 | Guzmán, Francisco | Alvarez, Hernán | 1 - 0 |
4.4 | Ruíz Díaz, Víctor | Villegas, Luis | 0 - 1 |
R.3 | |||
M. | Lago Puelo | Rawson "B" | 3 - 1 |
3.1 | Cicciari, Teo | Samaniego, Enzo | 1 - 0 |
3.2 | Cufré, Santiago | Colinecul, Raúl | 1 - 0 |
3.3 | Cárcamo, Brenda | Guzmán, Francisco | 0 - 1 |
3.4 | Ibarra, Pedro | Samaniego, Franco | 1 - 0 |
R.4 | |||
M. | Rawson "B" | El Mundo del Ajedrez | 1,5 - 2,5 |
4.1 | Samaniego, Enzo | Moreno, Carlos | ½ - ½ |
4.2 | Colinecul, Raúl | Gimenez, José Ignacio | 0 - 1 |
4.3 | Guzmán, Francisco | Ulloa, Gabriel | 1 - 0 |
4.4 | Ruíz Díaz, Víctor | Vidal, Marcos | 0 - 1 |
R.5 | |||
M. | Alto Valle del Río Chubut | Rawson "B" | 0 - 4 |
5.1 | Islas, Kevin | Samaniego, Enzo | 0 - 1 |
5.2 | Jofré, Elián | Guzmán, Francisco | 0 - 1 |
5.3 | García, Selene | Samaniego, Franco | - - + |
5.4 | Linares, Ezequiel | Ruíz Díaz, Víctor | 0 - 1 |
R.6 | |||
M. | Circulo de Ajedrez Rawson "A" | Rawson "B" | 3 - 1 |
3.1 | Paolini, Claudio | Samaniego, Enzo | 1 - 0 |
3.2 | Rodriguez, Federico | Guzmán, Francisco | 0 - 1 |
3.3 | Martinez, Daniel | Samaniego, Franco | 1 - 0 |
3.4 | Salinas, Lautaro | Ruíz Díaz, Víctor | 1 - 0 |
La historia, los jugadores y los torneos de ajedrez de la ciudad de Rawson.
miércoles, 1 de enero de 2014
Provincial por equipos - Actuación de Rawson "B"
Torneo Provincial de ajedrez por equipos - Trelew - Diciembre 2013
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario