1. Ronda | |||
M. | Lago Puelo | Rawson "A" | 1 - 3 |
3.1 | Cicciari, Teo | Paolini, Claudio | 0 - 1 |
3.2 | Cufré, Santiago | Rodriguez, Federico | 0 - 1 |
3.3 | Cárcamo, Brenda | Martinez, Daniel | 1 - 0 |
3.4 | Ibarra, Pedro | Salinas, Lautaro | 0 - 1 |
2. Ronda | |||
M. | Rawson "A" | Comodoro Rivadavia | 1½ - 2½ |
2.1 | Paolini, Claudio | Muñoz, Raul | 1 - 0 |
2.2 | Rodriguez, Federico | Aguinaga, Maximiliano | 0 - 1 |
2.3 | Martinez, Daniel | Derbes, Jose María | 0 - 1 |
2.4 | Salinas, Lautaro | Sayar, Julio | ½ - ½ |
3. Ronda | |||
M. | Golfo Nuevo "B" | Rawson "A" | 1 - 3 |
4.1 | Alfonso, Sebastián | Paolini, Claudio | 0 - 1 |
4.2 | Goyeneche, Enrique | Martinez, Daniel | 0 - 1 |
4.3 | Alvarez, Hernán | Salinas, Lautaro | ½ - ½ |
4.4 | Villegas, Luis | Rehinheimer, Darío | ½ - ½ |
4. Ronda | |||
M. | Rawson "A" | Golfo Nuevo "A"" | 3 - 1 |
2.1 | Paolini, Claudio | Sabas, Jorge | 0 - 1 |
2.2 | Rodriguez, Federico | Slomka, Gustavo | 1 - 0 |
2.3 | Martinez, Daniel | Maldonado, Jaime | 1 - 0 |
2.4 | Salinas, Lautaro | Malvicino, Juan Carlos | 1 - 0 |
5. Ronda | |||
M. | Club Capablanca - Trelew | Rawson "A" | 3½ - ½ |
1.1 | Crespo, Eugenio | Paolini, Claudio | 1 - 0 |
1.2 | Sommariva, René | Rodriguez, Federico | ½ - ½ |
1.3 | Hualpa, Eduardo | Martinez, Daniel | + - - |
1.4 | Schanz, Sebastián | Salinas, Lautaro | 1 - 0 |
6. Ronda | |||
M. | Rawson "A" | Rawson "B" | 3 - 1 |
3.1 | Paolini, Claudio | Samaniego, Enzo | 1 - 0 |
3.2 | Rodriguez, Federico | Guzmán, Francisco | 0 - 1 |
3.3 | Martinez, Daniel | Samaniego, Franco | 1 - 0 |
3.4 | Salinas, Lautaro | Ruíz Díaz, Víctor | 1 - 0 |
La historia, los jugadores y los torneos de ajedrez de la ciudad de Rawson.
miércoles, 1 de enero de 2014
Provincial por equipos - Actuación de Rawson "A"
Torneo Provincial de ajedrez por equipos - Trelew - Diciembre 2013
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario