Participaron 56 ajedrecistas y 16 equipos, distribuidos por localidad de la siguiente manera:
El Mundo del Ajedrez, de Comodoro Rivadavia: 5 equipos, 3 de mayores, uno femenino y otro de infantiles.
Club Capablanca, de Trelew: 3 equipos, dos de mayores y uno de infantiles
Circulo de Ajedrez Peones del Sur, Puerto Madryn: 2 equipos de mayores
Circulo de Ajedrez "Rawson": 1 equipo de mayores
Circulo de Ajedrez lago Puelo: 1 equipo de mayores
El triunfo final correspondió al representativo A de Puerto Madryn, que luego de 24 años volvió a estar en lo más alto del podio. Las posiciones finales fueron las siguientes:
Pos. | Equipo | Part. | + | = | - | Des 1 | Des 2 |
1 | Circulo de Ajedrez Peones del Sur A | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 21 |
2 | Circulo de Ajedrez Lago Puelo | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 17,5 |
3 | Club de Ajedrez Capablanca Trelew A | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 18,5 |
4 | El Mundo del Ajedrez White Horse | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 18,5 |
5 | El Mundo del Ajedrez White Rook | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 15 |
6 | Circulo de Ajedrez Rawson | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 13,5 |
7 | Circulo de Ajedrez Peones del Sur B | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 12,5 |
8 | Club de Ajedrez Capablanca Trelew B | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 16,5 |
9 | El Mundo del Ajedrez C | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 11,5 |
10 | El Mundo del Ajedrez Damas Olimpicas | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 11 |
11 | Club de Ajedrez Capablanca Infantil | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 9 |
12 | El Mundo del Ajedrez Peoncitos | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3,5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario