Se jugaron 20 en total, a un ritmo de juego de 5 minutos más dos segundos de incremento, y de los cuales también participaron varios jugadores de Trelew.
Las posiciones se fueron definiendo siguiendo la metodología ELO, y finalmente la primera colocación fue compartida entre los trelewenses Marcos Pirola y Daniel Martinez, aunque Pirola terminó aventajando a Martinez en la cantidad de torneos ganados.
De toda la serie participaron un total de 26 ajedrecistas, aunque con distintos grados de presencia efectiva. En el ránking final se incluyeron solamente a los ajedrecistas que jugaron un mínimo de dos torneos en el año.
Pos. | Jugador (*) | ELO | Torneos ganados |
1 | Pirola Marcos | 2289 | 9 |
2 | Martinez Daniel | 2289 | 4 |
3 | Paolini Claudio | 2157 | 3 |
4 | Balladares, Luis | 2056 | 2 |
5 | Rodriguez, Federico | 2047 | 1 |
6 | Salinas Lautaro | 1997 | |
7 | Samaniego, Enzo | 1992 | 1 |
8 | Etchechoury Julián | 1973 | |
9 | Reinheimer, Dario | 1968 | |
10 | Sayar, Julio | 1931 | |
11 | Samaniego, Franco | 1910 | |
12 | Mercado, Alejandro | 1906 | |
13 | Guzmán, Francisco | 1878 | |
14 | Solis Samuel | 1869 | |
15 | Baudés, Marcelo | 1863 | |
16 | Ruiz Leonardo | 1844 | |
17 | Barri Marcelo | 1841 | |
18 | Ruiz Diaz Victor | 1822 | |
19 | Romero, Sergio | 1813 | |
20 | Thomas, Owen | 1788 | |
21 | Gonzalez, Lucas | 1757 | |
22 | Czabanyi Sergio | 1752 | |
23 | Morán, Marcos | 1724 | |
24 | Quintana, Alejandro | 1714 | |
25 | Acevedo Andrés | 1695 | |
26 | Timmerman, Dario | 1554 |
![]() |
Marcos Pirola |
![]() |
Daniel Martinez |
No hay comentarios:
Publicar un comentario