viernes, 16 de febrero de 2018

35º edición del Torneo de Playa Unión



Cuadro cruzado por clasificación final después de 7 rondas
Rk. Nombre Elo 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd Pts.  Desemp
1 Aguinaga Maxi 2089 27w1 17b1 21w1 14b1 4w0 7b1 3b1 6 26,5
2 Tisera Nicolas 2089 26b1 15w1 3b½ 10w1 4w1 5,5 25,5
3 Jaramillo Walter 1766 28b1 6w1 8b1 2w½ 4b1 1w0 5 30
4 Del Blanco Eduardo 2107 32b1 15w1 40b1 5w1 1b1 3w0 2b0 5 29,5
5 Bustamante Oscar 2061 26b1 9w1 10b1 4b0 21w1 11b0 14w1 5 26,5
6 Vega Edgardo 2013 12w1 3b0 31b1 24w1 14b½ 11w1 5 25
7 Crespo Eugenio 2196 27b1 22w1 16b1 1w0 15b1 5 24,5
8 Maldonado Federico 2018 34b1 25w1 22b½ 3w0 14w½ 18b1 17w1 5 23,5
9 Leiva German 1904 41w1 5b0 30w1 22b½ 16w1 23b1 5 22,5
10 Lorelli Daniel 1968 19w1 43b1 5w0 13b1 11w½ 2b0 21w1 4,5 27
11 Slomka Gustavo 2029 12b0 37w1 38b1 23w1 10b½ 5w1 6b0 4,5 25
12 Aybar Marcelo 1595 11w1 6b0 17w1 21b0 13w½ 25b1 27w1 4,5 24,5
13 Pigoni Luis 1813 29b1 16w0 34b1 10w0 12b½ 28w1 22b1 4,5 22
14 Krenek Gustavo Luis 1934 37b1 30w1 16b1 1w0 8b½ 6w½ 5b0 4 28
15 Salinas Lautaro 1921 18w1 4b0 33w1 2b0 28w1 27b1 7w0 4 25,5
16 Schanz Sebastian 2026 24w1 13b1 14w0 42b1 7w0 9b0 35w1 4 25
17 Sommariva Rene 1921 36b1 1w0 12b0 29w1 38b1 26w1 8b0 4 24
18 Baudes Marcelo 0 15b0 32w½ 29b1 30w1 8w0 26b1 4 21
19 Flores Enzo 1387 10b0 44w1 23b0 26w0 29b1 34w1 37b1 4 18,5
20 Draguicevich K. 1466 21w0 47b1 31w½ 24b0 37w½ 41b1 33w1 4 18
21 Alam Emilio 2002 20b1 23w1 1b0 12w1 5b0 22w½ 10b0 3,5 27,5
22 Vega Rodrigo 1886 39b1 46w1 8w½ 7b0 9w½ 21b½ 13w0 3,5 26,5
23 Valcarcel Rodolfo 1770 45w1 21b0 19w1 11b0 33w½ 24b1 9w0 3,5 23,5
24 Derbes Jose 1595 16b0 48w1 25b½ 20w1 6b0 23w0 38b1 3,5 22
25 Hualpa Eduardo 1880 48w1 8b0 24w½ 28b0 31w+ 12w0 39b1 3,5 21
26 Mendoza Juan Carlos 1612 5w0 41b1 2w0 19b1 42w1 17b0 18w0 3 25
27 Carcamo Solis Brenda 1648 1b0 36w+ 7w0 35b1 41w1 15w0 12b0 3 25
28 Samaniego Enzo 0 3w0 32b1 25w1 15b0 13b0 30w½ 3 23
29 Mondino Matias Abel 0 13w0 35b1 18w0 17b0 19w0 48b1 -1 3 21,5
30 Fermin Agustin E. 1712 47w1 14b0 43w1 9b0 18b0 37w½ 28b½ 3 21
31 Varas Colque Miguel 1715 44b1 40w0 20b½ 6w0 25b- 32b½ 41w1 3 21
32 Czabanyi Sergio 1690 4w0 18b½ 28w0 39b½ 31w½ 42b+ 3 20,5
33 Etchechory Julian 1603 46b0 39w1 15b0 43w1 23b½ 38w½ 20b0 3 20
34 Bustos Pedro 1583 8w0 45b1 13w0 41b0 47w+ 19b0 44w1 3 19
35 Williams Sastre Ioan 1486 40b0 29w0 39b1 27w0 44b1 36w1 16b0 3 18,5
36 Campilongo Agustin 0 17w0 27b- 48b1 38w0 43b+ 35b0 45w1 3 16,5
37 Baudes Jorge 0 14w0 11b0 45w1 20b½ 30b½ 19w0 2,5 22,5
38 Beron Ricardo 1604 11w0 36b1 17w0 33b½ 24w0 2,5 22
39 Gonzalez Raul 0 22w0 33b0 35w0 45b1 32w½ 42b1 25w0 2,5 17,5
40 Martinez Daniel 2013 35w1 31b1 4w0 0 0 0 0 2 23,5
41 Colinecul Manuel 0 9b0 26w0 44b1 34w1 27b0 20w0 31b0 2 20,5
42 Ruiz Leonardo 0 47b1 16w0 26b0 39w0 32w- 2 19,5
43 Zajal Dilan 0 -1 10w0 30b0 33b0 36w- 45w- 48w1 2 19
44 Nock Pablo 0 31w0 19b0 41w0 48b1 35w0 47w+ 34b0 2 16,5
45 Muruchi Adrian 0 23b0 34w0 37b0 39w0 48w1 43b+ 36b0 2 15,5
46 Maldonado Roberto 2038 33w1 22b0 0 0 0 0 0 1 19,5
47 Slomka Caetano 0 30b0 20w0 42w0 -1 34b- 44b- 0 1 17
48 Millahuala Luciano 0 25b0 24b0 36w0 44w0 45b0 29w0 43b0 0 16


Maxi Aguinaga

Claudio Paolini y Nicolás Tisera
Manuel Colinecul y Walter Jaramillo

Sergio Czabanyi y Eduardo Del Blanco
Victor Ruiz Diaz y Oscar Bustamante


Marcelo Baudés, mejor jugador no rankeado


Federico Rodriguez y Enzo Flores, (mejor sub 18)


Lautaro Salinas, mejor primer clasificado socio C.A.R.


Sergio Czabanyi, segundo mejor clasificado socio C.A.R.

Jorge Baudés, tercer mejor clasificado socio C.A.R.


Reconocimiento especial a Eduardo Hualpa, primer ganador del Torneo de Playa Unión (1982)


 











No hay comentarios:

Publicar un comentario