Se jugò entre el 15 y el 24 de agosto del 2016, con la participaciòn de 6 ajedrecistas.
Lugar de juego: Asociaciòn Italiana de Rawson
Ritmo de juego: 90 minutos + 30 segundos de incremento
RESULTADOS RONDA A RONDA
Ronda 1 el 15.08.2016 a las 15.00 | ||
Nombre | Res. | Nombre |
RODRIGUEZ Federico | 0 - 1 | MARTINEZ Daniel |
LLAMBA Gonzalo | 0 - 1 | BAUDES Jorge |
RUIZ DIAZ Victor | 0 - 1 | COLINECUL Manuel |
Ronda 2 el 17.08.2016 a las 21.00 | ||
Nombre | Res. | Nombre |
MARTINEZ Daniel | 1 - 0 | COLINECUL Manuel |
BAUDES Jorge | ½ - ½ | RUIZ DIAZ Victor |
RODRIGUEZ Federico | 1 - 0 | LLAMBA Gonzalo |
Ronda 3 el 20.08.2016 a las 17.00 | ||
Nombre | Res. | Nombre |
LLAMBA Gonzalo | 0 - 1 | MARTINEZ Daniel |
RUIZ DIAZ Victor | 0 - 1 | RODRIGUEZ Federico |
COLINECUL Manuel | 1 - 0 | BAUDES Jorge |
Ronda 4 el 22.08.2016 a las 21.00 | ||
Nombre | Res. | Nombre |
MARTINEZ Daniel | 1 - 0 | BAUDES Jorge |
RODRIGUEZ Federico | 1 - 0 | COLINECUL Manuel |
LLAMBA Gonzalo | 1 - 0 | RUIZ DIAZ Victor |
Ronda 5 el 24.08.2016 a las 21.00 | ||
Nombre | Res. | Nombre |
RUIZ DIAZ Victor | 0 - 1 | MARTINEZ Daniel |
COLINECUL Manuel | 0 - 1 | LLAMBA Gonzalo |
BAUDES Jorge | ½ - ½ | RODRIGUEZ Federico |
POSICIONES FINALES
Pos. | Nombre | Puntos | Desemp |
1 | MARTINEZ Daniel | 5 | 10,00 |
2 | RODRIGUEZ Federico | 3½ | 5,50 |
3 | BAUDES Jorge | 2 | 4,00 |
4 | LLAMBA Gonzalo | 2 | 2,50 |
5 | COLINECUL Manuel | 2 | 2,50 |
6 | RUIZ DIAZ Victor | ½ | 1,00 |






No hay comentarios:
Publicar un comentario