Posiciones finales:
Pos. | Nombre | Ciudad | Pts | Desemp. |
1 | Espinoza Fausto | Dolavon | 4 | 17 |
2 | Fermin Agustin | Trelew | 4 | 16 |
3 | Schlund Cristian | Rawson | 4 | 13½ |
4 | Schlund Gerardo | Rawson | 4 | 12½ |
5 | Rapiman Agustin | Gaiman | 3½ | 13½ |
6 | Jofre Elian | Dolavon | 3 | 15 |
7 | Isla Kevin | Dolavon | 3 | 15 |
8 | Owen Thomas | Rawson | 3 | 13 |
9 | Muñoz Matias | Trelew | 3 | 12 |
10 | Linares Ezequiel | .28 Julio | 3 | 9 |
11 | Boris Bel | Rawson | 2 | 15½ |
12 | Saleski Sacha | Dolavon | 2 | 15 |
13 | Linares Emiliano | .28 Julio | 2 | 12½ |
14 | Perea Ivan | Rawson | 2 | 11½ |
15 | Lagos Brandon | .28 Julio | 2 | 10½ |
16 | Kitajgrodzki Julian | Dolavon | 2 | 9½ |
17 | Garcia Selene | Gaiman | 1½ | 9½ |
18 | Pugh Francisco | .28 Julio | 1 | 11 |
19 | Rogers Ian | Gaiman | 1 | 9 |
20 | Linares Daiana | .28 Julio | 0 | 9½ |
El podio del torneo:
Agustin Fermin, Fausto Espinoza, Santiago Cufre (profesor) y Cristian Schlund
Los chicos de Rawson, con Walter Schlund y Claudio Paolini (profesor)
Boris Bel
Owen Thomas
Cristian Schlund
Gerardo Schlund
Iván Perea
No hay comentarios:
Publicar un comentario