RONDA 1 | ||
Club Domingo Savio | Trevelin | 03:01 |
Rocabado, Fernando | O Connor, Martin | 1 - 0 |
Munoz, Raul | Sierra, Walter | 0 - 1 |
Krenek, Gustavo | Bjerring, Eduardo | 1 - 0 |
Gonzalez Gimenez, Jose | Deocares, Ramiro | 1 - 0 |
El Mundo del Ajedrez | El Mundo del Ajedrez B | 3½: ½ |
Rivas, Lucas | Alam, Emilio | ½ - ½ |
Vega, Eduardo | Carcamo Solis, Brenda | 1 - 0 |
Ulloa, Gabriel | Aybar , Marcelo | 1 - 0 |
Moreno, Carlos | Bustos, Pedro | 1 - 0 |
Club Capablanca de Trelew | Club Capablanca de Trelew B | 02:02 |
Crespo, Eugenio | Cufre, Santiago | 0 - 1 |
Pirola, Marcos | Jaramillo, Walter | 0 - 1 |
Sommariva, Rene | Ardiles, Alfredo | 1 - 0 |
Hualpa, Eduardo | Scarton, Cristian | 1 - 0 |
Circulo de Ajedrez Rawson | Circulo de Ajedrez Rawson B | 2½:1½ |
Paolini, Claudio | Czbanyi, Sergio | 1 - 0 |
Dastugue , Raul | Reinheimer, Dario | 0 - 1 |
Salinas, Lautaro | Guzman, Francisco | ½ - ½ |
Rodriguez, Federico | Colinecul, Raul | 1 - 0 |
Circulo de Ajedrez Peones del Sur | Cordillera | 2½:1½ |
Slomka, Gustavo | Cicciari, Teo Dante | 1 - 0 |
Villegas, Luis | Lloyd, Ryan | ½ - ½ |
Lowy, Tomas | Rossi, Lautaro | 1 - 0 |
Malvicino, Juan Carlos | Lebed, Simon | 0 - 1 |
El Mundo del Ajedrez Juvenil | Rada Tilly | 02:02 |
Vidal, Marcos | Lorelli, Daniel | 0 - 1 |
Draguicevich, Carla | Quinteros, Omar | 0 - 1 |
Varas Colque, Miguel | Musumeci, Ricardo | 1 - 0 |
Ulloa, Liliana | Leonetti, Juan | 1 - 0 |
RONDA 2 | ||
Club Domingo Savio | El Mundo del Ajedrez | 03:01 |
Aguilar, Andres | Aguinaga, Maximiliano | 1 - 0 |
Rocabado, Fernando | Vega, Eduardo | 1 - 0 |
Krenek, Gustavo | Ulloa, Gabriel | 1 - 0 |
Gonzalez Gimenez, Jose | Moreno, Carlos | 0 - 1 |
Circulo de Ajedrez Peones del Sur | Circulo de Ajedrez Rawson | 1½:2½ |
Slomka, Gustavo | Paolini, Claudio | ½ - ½ |
Villegas, Luis | Dastugue , Raul | 0 - 1 |
Lowy, Tomas | Salinas, Lautaro | 0 - 1 |
Malvicino, Juan Carlos | Rodriguez, Federico | 1 - 0 |
Rada Tilly | Club Capablanca de Trelew | 01:03 |
Lorelli, Daniel | Crespo, Eugenio | 0 - 1 |
Quinteros, Omar | Pirola, Marcos | ½ - ½ |
Musumeci, Ricardo | Sommariva, Rene | ½ - ½ |
Derbes, Jose | Hualpa, Eduardo | 0 - 1 |
Club Capablanca de Trelew B | El Mundo del Ajedrez Juvenil | 3½: ½ |
Cufre, Santiago | Vidal, Marcos | 1 - 0 |
Jaramillo, Walter | Draguicevich, Carla | 1 - 0 |
Ardiles, Alfredo | Varas Colque, Miguel | 1 - 0 |
Scarton, Cristian | Solis, Abigail | ½ - ½ |
Cordillera | Circulo de Ajedrez Rawson B | 1½:2½ |
Lloyd, Ryan | Czbanyi, Sergio | 1 - 0 |
Rossi, Lautaro | Reinheimer, Dario | ½ - ½ |
Lebed, Simon | Guzman, Francisco | 0 - 1 |
Flores, Enzo | Colinecul, Raul | 0 - 1 |
Trevelin | El Mundo del Ajedrez B | 2½:1½ |
O Connor, Martin | Alam, Emilio | ½ - ½ |
Sierra, Walter | Carcamo Solis, Brenda | 0 - 1 |
Bjerring, Eduardo | Aybar , Marcelo | 1 - 0 |
Deocares, Ramiro | Bustos, Pedro | 1 - 0 |
RONDA 3 | ||
Circulo de Ajedrez Rawson | Club Domingo Savio | 02:02 |
Paolini, Claudio | Aguilar, Andres | ½ - ½ |
Dastugue , Raul | Munoz, Raul | 0 - 1 |
Salinas, Lautaro | Krenek, Gustavo | 1 - 0 |
Rodriguez, Federico | Gonzalez Gimenez, Jose | ½ - ½ |
El Mundo del Ajedrez | Club Capablanca de Trelew B | 3½: ½ |
Rivas, Lucas | Cufre, Santiago | ½ - ½ |
Vega, Eduardo | Jaramillo, Walter | 1 - 0 |
Ulloa, Gabriel | Ardiles, Alfredo | 1 - 0 |
Moreno, Carlos | Scarton, Cristian | 1 - 0 |
Club Capablanca de Trelew | Circulo de Ajedrez Peones del Sur | 02:02 |
Crespo, Eugenio | Slomka, Gustavo | ½ - ½ |
Pirola, Marcos | Villegas, Luis | 1 - 0 |
Sommariva, Rene | Lowy, Tomas | 0 - 1 |
Hualpa, Eduardo | Malvicino, Juan Carlos | ½ - ½ |
Circulo de Ajedrez Rawson B | Trevelin | 2½:1½ |
Czbanyi, Sergio | O Connor, Martin | 0 - 1 |
Reinheimer, Dario | Sierra, Walter | ½ - ½ |
Guzman, Francisco | Bjerring, Eduardo | 1 - 0 |
Colinecul, Raul | Deocares, Ramiro | 1 - 0 |
El Mundo del Ajedrez B | Rada Tilly | 02:02 |
Alam, Emilio | Lorelli, Daniel | 0 - 1 |
Carcamo Solis, Brenda | Musumeci, Ricardo | 1 - 0 |
Aybar , Marcelo | Leonetti, Juan | 1 - 0 |
Draguicevich, Katherina | Derbes, Jose | 0 - 1 |
El Mundo del Ajedrez Juvenil | Cordillera | 1½:2½ |
Vidal, Marcos | Cicciari, Teo Dante | ½ - ½ |
Draguicevich, Carla | Lloyd, Ryan | 0 - 1 |
Varas Colque, Miguel | Lebed, Simon | ½ - ½ |
Ulloa, Liliana | Flores, Enzo | ½ - ½ |
RONDA 4 | ||
Circulo de Ajedrez Rawson B | Club Domingo Savio | ½ :3½ |
Czbanyi, Sergio | Aguilar, Andres | 0 - 1 |
Reinheimer, Dario | Rocabado, Fernando | 0 - 1 |
Guzman, Francisco | Munoz, Raul | ½ - ½ |
Colinecul, Raul | Krenek, Gustavo | 0 - 1 |
Club Capablanca de Trelew | Circulo de Ajedrez Rawson | 02:02 |
Crespo, Eugenio | Paolini, Claudio | 1 - 0 |
Pirola, Marcos | Dastugue , Raul | 1 - 0 |
Sommariva, Rene | Salinas, Lautaro | 0 - 1 |
Hualpa, Eduardo | Rodriguez, Federico | 0 - 1 |
Circulo de Ajedrez Peones del Sur | El Mundo del Ajedrez | 01:03 |
Slomka, Gustavo | Aguinaga, Maximiliano | ½ - ½ |
Villegas, Luis | Rivas, Lucas | 0 - 1 |
Lowy, Tomas | Vega, Eduardo | ½ - ½ |
Malvicino, Juan Carlos | Moreno, Carlos | 0 - 1 |
Club Capablanca de Trelew B | Rada Tilly | 01:03 |
Cufre, Santiago | Lorelli, Daniel | 0 - 1 |
Jaramillo, Walter | Quinteros, Omar | 1 - 0 |
Ardiles, Alfredo | Musumeci, Ricardo | 0 - 1 |
Scarton, Cristian | Derbes, Jose | 0 - 1 |
Trevelin | Cordillera | 03:01 |
O Connor, Martin | Cicciari, Teo Dante | 1 - 0 |
Sierra, Walter | Lloyd, Ryan | 1 - 0 |
Bjerring, Eduardo | Rossi, Lautaro | 0 - 1 |
Deocares, Ramiro | Flores, Enzo | 1 - 0 |
El Mundo del Ajedrez B | El Mundo del Ajedrez Juvenil | 02:02 |
Alam, Emilio | Vidal, Marcos | 1 - 0 |
Carcamo Solis, Brenda | Varas Colque, Miguel | 1 - 0 |
Aybar , Marcelo | Ulloa, Liliana | 0 - 1 |
Draguicevich, Katherina | Solis, Abigail | 0 - 1 |
RONDA 5 | ||
Club Domingo Savio | Club Capablanca de Trelew | 03:01 |
Aguilar, Andres | Crespo, Eugenio | 1 - 0 |
Rocabado, Fernando | Pirola, Marcos | ½ - ½ |
Munoz, Raul | Sommariva, Rene | 1 - 0 |
Krenek, Gustavo | Hualpa, Eduardo | ½ - ½ |
El Mundo del Ajedrez | Circulo de Ajedrez Rawson | 2½:1½ |
Aguinaga, Maximiliano | Paolini, Claudio | ½ - ½ |
Vega, Eduardo | Dastugue , Raul | ½ - ½ |
Ulloa, Gabriel | Salinas, Lautaro | ½ - ½ |
Moreno, Carlos | Rodriguez, Federico | 1 - 0 |
Rada Tilly | Trevelin | 02:02 |
Lorelli, Daniel | O Connor, Martin | ½ - ½ |
Quinteros, Omar | Sierra, Walter | ½ - ½ |
Leonetti, Juan | Bjerring, Eduardo | 0 - 1 |
Derbes, Jose | Deocares, Ramiro | 1 - 0 |
Club Capablanca de Trelew B | Circulo de Ajedrez Rawson B | 02:02 |
Cufre, Santiago | Czbanyi, Sergio | 1 - 0 |
Jaramillo, Walter | Reinheimer, Dario | 1 - 0 |
Ardiles, Alfredo | Guzman, Francisco | 0 - 1 |
Scarton, Cristian | Colinecul, Raul | 0 - 1 |
El Mundo del Ajedrez Juvenil | Circulo de Ajedrez Peones del Sur | 00:04 |
Vidal, Marcos | Slomka, Gustavo | 0 - 1 |
Draguicevich, Carla | Villegas, Luis | 0 - 1 |
Ulloa, Liliana | Lowy, Tomas | 0 - 1 |
Solis, Abigail | Malvicino, Juan Carlos | 0 - 1 |
Cordillera | El Mundo del Ajedrez B | 02:02 |
Cicciari, Teo Dante | Alam, Emilio | 0 - 1 |
Rossi, Lautaro | Carcamo Solis, Brenda | 0 - 1 |
Lebed, Simon | Aybar , Marcelo | 1 - 0 |
Flores, Enzo | Bustos, Pedro | 1 - 0 |
RONDA 6 | ||
Rada Tilly | Club Domingo Savio | 00:04 |
Lorelli, Daniel | Aguilar, Andres | 0 - 1 |
Quinteros, Omar | Rocabado, Fernando | 0 - 1 |
Musumeci, Ricardo | Munoz, Raul | 0 - 1 |
Leonetti, Juan | Gonzalez Gimenez, Jose | 0 - 1 |
Circulo de Ajedrez Rawson B | El Mundo del Ajedrez | 01:03 |
Czbanyi, Sergio | Aguinaga, Maximiliano | 0 - 1 |
Reinheimer, Dario | Rivas, Lucas | 0 - 1 |
Guzman, Francisco | Ulloa, Gabriel | ½ - ½ |
Colinecul, Raul | Moreno, Carlos | ½ - ½ |
Circulo de Ajedrez Rawson | Trevelin | 2½:1½ |
Paolini, Claudio | O Connor, Martin | ½ - ½ |
Dastugue , Raul | Sierra, Walter | 0 - 1 |
Salinas, Lautaro | Bjerring, Eduardo | 1 - 0 |
Rodriguez, Federico | Deocares, Ramiro | 1 - 0 |
El Mundo del Ajedrez B | Circulo de Ajedrez Peones del Sur | 00:04 |
Alam, Emilio | Slomka, Gustavo | 0 - 1 |
Carcamo Solis, Brenda | Villegas, Luis | 0 - 1 |
Bustos, Pedro | Lowy, Tomas | 0 - 1 |
Draguicevich, Katherina | Malvicino, Juan Carlos | 0 - 1 |
Club Capablanca de Trelew | El Mundo del Ajedrez Juvenil | 04:00 |
Crespo, Eugenio | Draguicevich, Carla | 1 - 0 |
Pirola, Marcos | Varas Colque, Miguel | 1 - 0 |
Sommariva, Rene | Ulloa, Liliana | 1 - 0 |
Hualpa, Eduardo | Solis, Abigail | 1 - 0 |
Cordillera | Club Capablanca de Trelew B | 2½:1½ |
Cicciari, Teo Dante | Cufre, Santiago | 1 - 0 |
Lloyd, Ryan | Jaramillo, Walter | 0 - 1 |
Rossi, Lautaro | Ardiles, Alfredo | ½ - ½ |
Lebed, Simon | Scarton, Cristian | 1 - 0 |
RONDA 7 | ||
Circulo de Ajedrez Peones del Sur | Club Domingo Savio | 00:04 |
Slomka, Gustavo | Aguilar, Andres | 0 - 1 |
Villegas, Luis | Rocabado, Fernando | 0 - 1 |
Lowy, Tomas | Munoz, Raul | 0 - 1 |
Malvicino, Juan Carlos | Gonzalez Gimenez, Jose | 0 - 1 |
El Mundo del Ajedrez | Club Capablanca de Trelew | 01:03 |
Rivas, Lucas | Crespo, Eugenio | 0 - 1 |
Vega, Eduardo | Pirola, Marcos | ½ - ½ |
Ulloa, Gabriel | Sommariva, Rene | 0 - 1 |
Moreno, Carlos | Hualpa, Eduardo | ½ - ½ |
Circulo de Ajedrez Rawson | Cordillera | 3½: ½ |
Paolini, Claudio | Cicciari, Teo Dante | ½ - ½ |
Dastugue , Raul | Lloyd, Ryan | 1 - 0 |
Salinas, Lautaro | Rossi, Lautaro | 1 - 0 |
Rodriguez, Federico | Flores, Enzo | 1 - 0 |
Circulo de Ajedrez Rawson B | Rada Tilly | 1½:2½ |
Czbanyi, Sergio | Lorelli, Daniel | 0 - 1 |
Reinheimer, Dario | Quinteros, Omar | ½ - ½ |
Guzman, Francisco | Musumeci, Ricardo | 0 - 1 |
Colinecul, Raul | Leonetti, Juan | 1 - 0 |
Trevelin | El Mundo del Ajedrez Juvenil | 3½: ½ |
O Connor, Martin | Vidal, Marcos | 1 - 0 |
Sierra, Walter | Draguicevich, Carla | ½ - ½ |
Bjerring, Eduardo | Varas Colque, Miguel | 1 - 0 |
Deocares, Ramiro | Ulloa, Liliana | 1 - 0 |
Club Capablanca de Trelew B | El Mundo del Ajedrez B | 02:02 |
Cufre, Santiago | Alam, Emilio | 0 - 1 |
Jaramillo, Walter | Carcamo Solis, Brenda | 1 - 0 |
Ardiles, Alfredo | Aybar , Marcelo | ½ - ½ |
Scarton, Cristian | Bustos, Pedro | ½ - ½ |
La historia, los jugadores y los torneos de ajedrez de la ciudad de Rawson.
jueves, 4 de septiembre de 2014
Todas las rondas del Torneo Provincial por equipos de Rada Tilly
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario