De la competencia participaron de 49 jugadores provenientes de distintos puntos del País, entre ellos 5 Maestros Internacionales y un Maestro Fide (Jorge Sabas, de Puerto Madryn).
Se repartieron $ 20.000 en premios para las diez primeros clasificados. También hubo premios para el mejor chubutense (Emilio Alam de Comodoro Rivadavia), para el mejor juvenil (Lautaro Salinas de Rawson) y para la mejor dama (Brenda Carcamo de Comodoro Rivadavia).
El torneo se rigió bajo el sistema Suizo a 7 rondas con un ritmo de juego de 90 minutos más 30 segundos de incremento por jugada, fiscalizan la competencia el Árbitro principal Federico Rodriguez junto al Árbitro Nacional Víctor Ruiz Díaz de la Federación Chubutense de Ajedrez y el Arbitro Regional Andres Koslab de Santa Cruz. El organizador general de la competencia fue el Sr. Eduardo Bjerring quien hizo las gestiones necesarias para que Chubut sea instancia Semi Final del Campeonato Argentino.
Cuadro cruzado por clasificación final después de 7 rondas
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pts. | Des 1 | |||
1 | IM | Liascovich Lucas | 2451 | ARG | 29b1 | 15w1 | 5b½ | 11w1 | 9b1 | 4w1 | 3b½ | 6.0 | 28.5 | ||
2 | Mavrich Demian | 2217 | ARG | 42b1 | 33w1 | 9b0 | 14w1 | 28b1 | 10w1 | 6w1 | 6.0 | 23.5 | |||
3 | IM | Real De Azua Ernesto | 2434 | ARG | 43b1 | 17w1 | 11b½ | 5w1 | 4b½ | 9w1 | 1w½ | 5.5 | 29.0 | ||
4 | IM | Pierrot Facundo | 2394 | ARG | 49w1 | 16b½ | 10w1 | 12b1 | 3w½ | 1b0 | 19w1 | 5.0 | 28.5 | ||
5 | FM | Sabas Jorge | 2258 | ARG | 40b1 | 36w1 | 1w½ | 3b0 | 8w½ | 12w1 | 22b1 | 5.0 | 28.0 | ||
6 | IM | Duarte Leonardo | 2361 | ARG | 18b1 | 22w1 | 14b1 | 9w0 | 7b1 | 19w1 | 2b0 | 5.0 | 27.5 | ||
7 | Aguilar Andres | 2266 | ARG | 45w1 | 28b1 | 12w½ | 30b1 | 6w0 | 11w½ | 17b1 | 5.0 | 24.5 | |||
8 | Paolini Claudio | 1903 | ARG | 32b½ | 14w0 | 41b1 | 40w1 | 5b½ | 28w1 | 20b1 | 5.0 | 21.5 | |||
9 | IM | Diaz Hollemaert Nahuel | 2436 | ARG | 46w1 | 21b1 | 2w1 | 6b1 | 1w0 | 3b0 | 11w½ | 4.5 | 31.0 | ||
10 | Torres Federico | 0 | ARG | 41b1 | 19w1 | 4b0 | 17w1 | 26w1 | 2b0 | 24b½ | 4.5 | 26.5 | |||
11 | Mavrich Leandro | 2192 | ARG | 37b1 | 31w1 | 3w½ | 1b0 | 30w1 | 7b½ | 9b½ | 4.5 | 26.5 | |||
12 | Salinas Lautaro | 0 | ARG | 26b1 | 24w1 | 7b½ | 4w0 | 16w1 | 5b0 | 34b1 | 4.5 | 26.5 | |||
13 | Alam Emilio | 0 | ARG | 14b0 | 40w½ | 32b1 | 15w½ | 25b½ | 30w1 | 26b1 | 4.5 | 21.0 | |||
14 | Vazquez Fernando | 0 | ARG | 13w1 | 8b1 | 6w0 | 2b0 | 27w1 | 22w0 | 28b+ | 4.0 | 27.5 | |||
15 | Pirola Marcos | 2050 | ARG | 25w1 | 1b0 | 28w0 | 13b½ | 48w1 | 29b1 | 21w½ | 4.0 | 25.0 | |||
16 | Sommariva Rene | 2019 | ARG | 23b1 | 4w½ | 30b0 | 18w1 | 12b0 | 25w½ | 38b1 | 4.0 | 24.0 | |||
17 | CM | Lallana Daniel | 1947 | ARG | 39w1 | 3b0 | 42w1 | 10b0 | 35w1 | 31b1 | 7w0 | 4.0 | 23.0 | ||
18 | Cobos Jorge | 0 | ARG | 6w0 | 38b1 | 21w1 | 16b0 | 20b0 | 39w1 | 32b1 | 4.0 | 23.0 | |||
19 | Crespo Eugenio | 2118 | ARG | 44w1 | 10b0 | 43w1 | 23b1 | 31w1 | 6b0 | 4b0 | 4.0 | 22.5 | |||
20 | Hernandez Horacio | 2240 | ARG | 28w0 | 47b1 | 29w1 | 26b0 | 18w1 | 23b1 | 8w0 | 4.0 | 22.5 | |||
21 | Munoz Raul | 2072 | ARG | 35b1 | 9w0 | 18b0 | 44w1 | 32b1 | 26w½ | 15b½ | 4.0 | 22.0 | |||
22 | Schanz Sebastian | 1932 | ARG | 27w1 | 6b0 | 37w1 | 31b0 | 42w1 | 14b1 | 5w0 | 4.0 | 21.0 | |||
23 | Porma Cristian | 0 | ARG | 16w0 | -1 | 36b1 | 19w0 | 34b1 | 20w0 | 33b1 | 4.0 | 21.0 | |||
24 | Rocabado Fernando | 2204 | ARG | 47w1 | 12b0 | 33w1 | 28b0 | 29w½ | 40b1 | 10w½ | 4.0 | 20.5 | |||
25 | Lloyd Ryan | 0 | ARG | 15b0 | 29w0 | 49w1 | 33b1 | 13w½ | 16b½ | 31w1 | 4.0 | 20.0 | |||
26 | Moreno Carlos | 1769 | ARG | 12w0 | 44b1 | 35w1 | 20w1 | 10b0 | 21b½ | 13w0 | 3.5 | 24.5 | |||
27 | Malvicino Juan Carlos | 1711 | ARG | 22b0 | 30w0 | 47b½ | 41w1 | 14b0 | 48w+ | 40w1 | 3.5 | 17.5 | |||
28 | Del Blanco Eduardo | 0 | ARG | 20b1 | 7w0 | 15b1 | 24w1 | 2w0 | 8b0 | 14w- | 3.0 | 28.0 | |||
29 | Andriach Juan Pablo | 0 | ARG | 1w0 | 25b1 | 20b0 | 39w1 | 24b½ | 15w0 | 30b½ | 3.0 | 25.0 | |||
30 | Ulloa Gabriel | 0 | ARG | 34w½ | 27b1 | 16w1 | 7w0 | 11b0 | 13b0 | 29w½ | 3.0 | 24.5 | |||
31 | Vega Rodrigo | 0 | ARG | -1 | 11b0 | 34w+ | 22w1 | 19b0 | 17w0 | 25b0 | 3.0 | 23.5 | |||
32 | Rossi Lautaro | 0 | ARG | 8w½ | 34b½ | 13w0 | 43b1 | 21w0 | 42b1 | 18w0 | 3.0 | 23.5 | |||
33 | Ardiles Alfredo | 0 | ARG | 48w+ | 2b0 | 24b0 | 25w0 | 37w1 | 43b1 | 23w0 | 3.0 | 23.0 | |||
34 | Peschillo Rafael | 1654 | ARG | 30b½ | 32w½ | 31b- | 37b1 | 23w0 | 35b1 | 12w0 | 3.0 | 21.0 | |||
35 | Guzman Francisco | 0 | ARG | 21w0 | 45b1 | 26b0 | 36w1 | 17b0 | 34w0 | 47b1 | 3.0 | 19.0 | |||
36 | Carcamo Solis Brenda | 1558 | ARG | 38w1 | 5b0 | 23w0 | 35b0 | 40b0 | 45w1 | 44b1 | 3.0 | 18.5 | |||
37 | Flores Enzo | 0 | ARG | 11w0 | 49b1 | 22b0 | 34w0 | 33b0 | 46w1 | 43w+ | 3.0 | 18.0 | |||
38 | Varas Colque Miguel | 0 | ARG | 36b0 | 18w0 | -1 | 42b0 | 45b1 | 41w1 | 16w0 | 3.0 | 17.5 | |||
39 | Rodriguez Lucia | 0 | ARG | 17b0 | 43w0 | 45w1 | 29b0 | 46w1 | 18b0 | 42w1 | 3.0 | 17.0 | |||
40 | Cufre Santiago | 0 | ARG | 5w0 | 13b½ | 48w1 | 8b0 | 36w1 | 24w0 | 27b0 | 2.5 | 24.5 | |||
41 | Beron Ricardo | 1675 | ARG | 10w0 | 48b½ | 8w0 | 27b0 | 47w1 | 38b0 | 49b1 | 2.5 | 19.0 | |||
42 | Draguicevich Carla | 0 | ARG | 2w0 | 46b1 | 17b0 | 38w1 | 22b0 | 32w0 | 39b0 | 2.0 | 22.5 | |||
43 | Bustos Pedro | 1622 | ARG | 3w0 | 39b1 | 19b0 | 32w0 | 44b1 | 33w0 | 37b- | 2.0 | 21.0 | |||
44 | Gerez Ayelen | 0 | ARG | 19b0 | 26w0 | 46w1 | 21b0 | 43w0 | 49b1 | 36w0 | 2.0 | 18.5 | |||
45 | Compostini Ayelen | 0 | ARG | 7b0 | 35w0 | 39b0 | -1 | 38w0 | 36b0 | 48w+ | 2.0 | 18.0 | |||
46 | Bondino Matias | 0 | ARG | 9b0 | 42w0 | 44b0 | 49w1 | 39b0 | 37b0 | -1 | 2.0 | 15.0 | |||
47 | Draguicevich Katherina | 0 | ARG | 24b0 | 20w0 | 27w½ | 48b0 | 41b0 | -1 | 35w0 | 1.5 | 19.5 | |||
48 | Gonzalez Jose | 0 | ARG | 33b- | 41w½ | 40b0 | 47w1 | 15b0 | 27b- | 45b- | 1.5 | 18.5 | |||
49 | Casasola Alfredo | 0 | ARG | 4b0 | 37w0 | 25b0 | 46b0 | -1 | 44w0 | 41w0 | 1.0 | 17.5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario