No. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | |
1 | IM | Diaz Hollemaert Nahuel | ARG | 2436 | Buenos Aires |
2 | IM | Scarella Enrique Alejandro | ARG | 2377 | Villa Ballester |
3 | IM | Quiroga Facundo | ARG | 2294 | Buenos Aires |
4 | Aguilar Andres | ARG | 2266 | Comodoro | |
5 | FM | Sabas Jorge | ARG | 2258 | Puerto Madryn |
6 | FM | Gomez Piña Ulises | CUB | 2256 | Cuba |
7 | Hernandez Horacio | ARG | 2240 | Esquel | |
8 | IM | Malbran Guillermo | ARG | 2224 | Buenos Aires |
9 | Rocabado Fernando | ARG | 2204 | Comodoro | |
10 | Crespo Eugenio | ARG | 2118 | Trelew | |
11 | Munoz Raul | ARG | 2072 | Comodoro | |
12 | Pirola Marcos | ARG | 2050 | Trelew | |
13 | Bacic Leandro | ARG | 2041 | Bahia Blanca | |
14 | Lorelli Daniel | ARG | 2040 | Rada Tilly | |
15 | Aguinaga Maximiliano | ARG | 2024 | Comodoro | |
16 | Sommariva Rene | ARG | 2019 | Trelew | |
17 | Maldonado Federico | ARG | 2018 | Puerto Deseado | |
18 | Martinez Daniel | ARG | 2007 | Rawson | |
19 | Slomka Gustavo | ARG | 1984 | Puerto Madryn | |
20 | Rivas Lucas | ARG | 1981 | Comodoro | |
21 | Schanz Sebastian | ARG | 1932 | Trelew | |
22 | Paolini Claudio | ARG | 1903 | Rawson | |
23 | Jaramillo Walter | ARG | 1872 | Piedra Buena | |
24 | Navarro Alberto | ARG | 1866 | Buenos Aires | |
25 | Larrarte Sergio | ARG | 1845 | Puerto Madryn | |
26 | Derbes Jose Maria | ARG | 1771 | Comodoro | |
27 | Moreno Carlos | ARG | 1769 | Comodoro | |
28 | Lopez Jose Luis | ARG | 1763 | Buenos Aires | |
29 | Viera Matias Nahuel | ARG | 1739 | Tres Arroyos | |
30 | Gonzalez Gimenez Jose | ARG | 1715 | Comodoro | |
31 | Beron Ricardo | ARG | 1675 | Cordoba | |
32 | Carcamo Solis Brenda | ARG | 1558 | Comodoro | |
33 | Alan José | ARG | 0 | Comodoro | |
34 | Alfonso Sebastian | ARG | 0 | Puerto Madryn | |
35 | Arce Luis | ARG | 0 | Rawson | |
36 | Aybar Marcelo | ARG | 0 | Comodoro | |
37 | Basi Daniel | ARG | 0 | Puerto Madryn | |
38 | Baudes Jorge | ARG | 0 | Rawson | |
39 | Baudes Marcelo | ARG | 0 | Rawson | |
40 | Bondino Matias | ARG | 0 | Trelew | |
41 | Casasola Alfredo | ARG | 0 | Rawson | |
42 | Cayo Carolina | ARG | 0 | Puerto Madryn | |
43 | Cicciari Teo | ARG | 0 | Lago Puelo | |
44 | Cufre Santiago | ARG | 0 | Gaiman | |
45 | Curto Mauro | ARG | 0 | Rawson | |
46 | Deocares Ramiro | ARG | 0 | Trevelin | |
47 | Ferrada Roberto | ARG | 0 | Bariloche | |
48 | Flores Enzo | ARG | 0 | Esquel | |
49 | Gomez Miguel | ARG | 0 | Neuquen | |
50 | Gonzalez Fernando | ARG | 0 | Sarmiento | |
51 | Gonzalez Gaston | ARG | 0 | Sarmiento | |
52 | Griffiths Lucas | ARG | 0 | Trelew | |
53 | Guzman Francisco | ARG | 0 | Rawson | |
54 | Hualpa Eduardo | ARG | 0 | Trelew | |
55 | Mardones Exequiel | ARG | 0 | Bariloche | |
56 | Mardones Leonel | ARG | 0 | Bariloche | |
57 | Millapi Facundo | ARG | 0 | Bariloche | |
58 | Montesino Carlos | ARG | 0 | Bariloche | |
59 | Paz Ureña Javier | ARG | 0 | Puerto Madryn | |
60 | Paz Ureña Waldo | ARG | 0 | Puerto Madryn | |
61 | Perez Pedro | ARG | 0 | Comodoro | |
62 | Plans Enrique | ARG | 0 | Trelew | |
63 | Reartes Damian | ARG | 0 | Comodoro | |
64 | Rodriguez Lucia | ARG | 0 | Comodoro | |
65 | Rossi Lautaro | ARG | 0 | Esquel | |
66 | Salinas Lautaro | ARG | 0 | Rawson | |
67 | Torres Federico | ARG | 0 | Tierra del Fuego | |
68 | Ulloa Gabriel | ARG | 0 | Comodoro | |
69 | Varas Colque Miguel | ARG | 0 | Comodoro | |
70 | Weiser Fernando | ARG | 0 | Comodoro |
Tabla final de posiciones, con el detalle de los resultados ronda a ronda:
Cuadro cruzado por clasificación final después de 7 rondas
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | IM | Diaz Hollemaert Nahuel | 2436 | ARG | 39b1 | 17w1 | 10b1 | 5w1 | 3b½ | 8b1 | 2w½ | 6.0 | 31.0 | 26.0 | 28.75 |
2 | IM | Quiroga Facundo | 2294 | ARG | 42b1 | 60w1 | 21b½ | 6w1 | 9b1 | 3w1 | 1b½ | 6.0 | 28.5 | 25.0 | 26.00 |
3 | IM | Scarella Enrique Alejandro | 2377 | ARG | 46w1 | 43b1 | 4w1 | 20b1 | 1w½ | 2b0 | 7w1 | 5.5 | 29.5 | 24.5 | 23.50 |
4 | Crespo Eugenio | 2118 | ARG | 50w1 | 29b1 | 3b0 | 26w1 | 24b1 | 5w½ | 16b1 | 5.5 | 27.0 | 22.0 | 22.00 | |
5 | FM | Gomez Piña Ulises | 2256 | CUB | 55w1 | 28b1 | 22w1 | 1b0 | 20w1 | 4b½ | 13w½ | 5.0 | 28.5 | 22.5 | 19.75 |
6 | Pirola Marcos | 2050 | ARG | 12w½ | 40b1 | 15w1 | 2b0 | 11w½ | 31b1 | 23w1 | 5.0 | 28.5 | 19.0 | 20.50 | |
7 | Munoz Raul | 2072 | ARG | 70b1 | 26w1 | 8b½ | 24w½ | 17b1 | 10w1 | 3b0 | 5.0 | 28.0 | 22.5 | 18.50 | |
8 | Aguilar Andres | 2266 | ARG | 51w1 | 27b1 | 7w½ | 21b½ | 22b1 | 1w0 | 20w1 | 5.0 | 27.0 | 21.5 | 19.50 | |
9 | Hernandez Horacio | 2240 | ARG | 44b1 | 31w1 | 24b½ | 25w1 | 2w0 | 21b½ | 27w1 | 5.0 | 26.0 | 21.5 | 19.00 | |
10 | IM | Malbran Guillermo | 2224 | ARG | 48w1 | 23b1 | 1w0 | 55b1 | 27w1 | 7b0 | 28w1 | 5.0 | 25.5 | 21.0 | 17.00 |
11 | Hualpa Eduardo | 0 | ARG | 20b0 | 47w1 | 37b1 | 14w½ | 6b½ | 25w1 | 22w1 | 5.0 | 25.0 | 17.5 | 19.25 | |
12 | Gomez Miguel | 0 | ARG | 6b½ | 15w0 | 34b1 | 60w1 | 25b½ | 24w1 | 21w1 | 5.0 | 25.0 | 17.0 | 18.50 | |
13 | FM | Sabas Jorge | 2258 | ARG | 61b1 | 37w1 | 20b0 | 23w½ | 32b1 | 14w1 | 5b½ | 5.0 | 24.5 | 20.5 | 17.50 |
14 | Lorelli Daniel | 2040 | ARG | -½ | 57w1 | 35b½ | 11b½ | 15w1 | 13b0 | 36w1 | 4.5 | 25.5 | 18.0 | 17.50 | |
15 | Larrarte Sergio | 1845 | ARG | 32w½ | 12b1 | 6b0 | 36w1 | 14b0 | 43w1 | 33b1 | 4.5 | 25.5 | 16.5 | 17.25 | |
16 | Torres Federico | 0 | ARG | 66w1 | 22b0 | 59w1 | 28b1 | 21w½ | 19b1 | 4w0 | 4.5 | 24.0 | 19.5 | 14.00 | |
17 | Paolini Claudio | 1903 | ARG | 64w1 | 1b0 | 68w1 | 54b1 | 7w0 | 30b1 | 18w½ | 4.5 | 23.5 | 18.5 | 11.25 | |
18 | Rocabado Fernando | 2204 | ARG | 57b½ | 34w1 | 25b0 | 40w1 | 23b½ | 33w1 | 17b½ | 4.5 | 22.5 | 17.5 | 15.50 | |
19 | Bacic Leandro | 2041 | ARG | 26b0 | 65w1 | 61b1 | 29w1 | 33b½ | 16w0 | 32b1 | 4.5 | 21.5 | 17.5 | 12.75 | |
20 | Maldonado Federico | 2018 | ARG | 11w1 | 38b1 | 13w1 | 3w0 | 5b0 | 44w1 | 8b0 | 4.0 | 29.0 | 20.0 | 16.50 | |
21 | Aguinaga Maximiliano | 2024 | ARG | 65w1 | 59b1 | 2w½ | 8w½ | 16b½ | 9w½ | 12b0 | 4.0 | 27.5 | 20.0 | 14.25 | |
22 | Sommariva Rene | 2019 | ARG | 41b1 | 16w1 | 5b0 | 30b1 | 8w0 | 29w1 | 11b0 | 4.0 | 27.5 | 19.0 | 15.50 | |
23 | Viera Matias Nahuel | 1739 | ARG | 30b1 | 10w0 | 45b1 | 13b½ | 18w½ | 35w1 | 6b0 | 4.0 | 27.0 | 17.5 | 14.75 | |
24 | Rivas Lucas | 1981 | ARG | 63w1 | 67b1 | 9w½ | 7b½ | 4w0 | 12b0 | 51w1 | 4.0 | 26.5 | 18.5 | 13.00 | |
25 | Martinez Daniel | 2007 | ARG | -½ | 56b1 | 18w1 | 9b0 | 12w½ | 11b0 | 42w1 | 4.0 | 26.0 | 17.0 | 14.50 | |
26 | Gonzalez Fernando | 0 | ARG | 19w1 | 7b0 | 43w1 | 4b0 | 28w0 | 59b1 | 40w1 | 4.0 | 25.0 | 15.0 | 12.50 | |
27 | Jaramillo Walter | 1872 | ARG | 69b1 | 8w0 | 41b1 | 35w1 | 10b0 | 45w1 | 9b0 | 4.0 | 24.0 | 18.0 | 10.00 | |
28 | Derbes Jose Maria | 1771 | ARG | 58b1 | 5w0 | 69b1 | 16w0 | 26b1 | 41w1 | 10b0 | 4.0 | 24.0 | 17.0 | 10.50 | |
29 | Alan José | 0 | ARG | 45w1 | 4w0 | 52b1 | 19b0 | 49w1 | 22b0 | 41b1 | 4.0 | 23.0 | 16.0 | 11.50 | |
30 | Reartes Damian | 0 | ARG | 23w0 | 48b1 | 31b1 | 22w0 | 42b1 | 17w0 | 47b1 | 4.0 | 22.5 | 15.0 | 12.50 | |
31 | Gonzalez Gimenez Jose | 1715 | ARG | 54w1 | 9b0 | 30w0 | 48b1 | 62w1 | 6w0 | 44b1 | 4.0 | 22.0 | 15.0 | 9.50 | |
32 | Slomka Gustavo | 1984 | ARG | 15b½ | 35w0 | 57b1 | 46w1 | 13w0 | 38b1 | 19w0 | 3.5 | 24.0 | 14.5 | 11.25 | |
33 | Lopez Jose Luis | 1763 | ARG | -½ | 68b½ | 49w1 | 38b1 | 19w½ | 18b0 | 15w0 | 3.5 | 23.5 | 17.0 | 11.00 | |
34 | Beron Ricardo | 1675 | ARG | -½ | 18b0 | 12w0 | 52w1 | 46b1 | 36w0 | 45b1 | 3.5 | 23.0 | 11.5 | 10.25 | |
35 | Rossi Lautaro | 0 | ARG | 40w½ | 32b1 | 14w½ | 27b0 | 59w1 | 23b0 | 39b½ | 3.5 | 22.5 | 15.5 | 11.00 | |
36 | Plans Enrique | 0 | ARG | -0 | -½ | 66w1 | 15b0 | 56w1 | 34b1 | 14b0 | 3.5 | 22.0 | 13.0 | 9.50 | |
37 | Moreno Carlos | 1769 | ARG | 49w1 | 13b0 | 11w0 | 68b1 | 41w0 | 55b½ | 54w1 | 3.5 | 21.0 | 13.0 | 7.75 | |
38 | Ulloa Gabriel | 0 | ARG | 47b1 | 20w0 | 42b1 | 33w0 | 40b½ | 32w0 | 56w1 | 3.5 | 20.0 | 14.5 | 10.00 | |
39 | Basi Daniel | 0 | ARG | 1w0 | 63b1 | 54w0 | 62b0 | 58w1 | 49b1 | 35w½ | 3.5 | 19.5 | 11.5 | 9.25 | |
40 | Carcamo Solis Brenda | 1558 | ARG | 35b½ | 6w0 | 53b1 | 18b0 | 38w½ | 48w1 | 26b0 | 3.0 | 23.5 | 12.0 | 9.00 | |
41 | Guzman Francisco | 0 | ARG | 22w0 | 66b1 | 27w0 | 47w1 | 37b1 | 28b0 | 29w0 | 3.0 | 22.5 | 13.0 | 8.00 | |
42 | Baudes Marcelo | 0 | ARG | 2w0 | 64b1 | 38w0 | 58b1 | 30w0 | 63b1 | 25b0 | 3.0 | 22.0 | 12.0 | 6.00 | |
43 | Schanz Sebastian | 1932 | ARG | 53b1 | 3w0 | 26b0 | 44w0 | 65b1 | 15b0 | 63w1 | 3.0 | 22.0 | 11.0 | 7.00 | |
44 | Cufre Santiago | 0 | ARG | 9w0 | 49b0 | 64w1 | 43b1 | 54w1 | 20b0 | 31w0 | 3.0 | 21.5 | 12.0 | 7.00 | |
45 | Salinas Lautaro | 0 | ARG | 29b0 | -1 | 23w0 | 51b1 | 55w1 | 27b0 | 34w0 | 3.0 | 21.0 | 13.0 | 8.00 | |
46 | Baudes Jorge | 0 | ARG | 3b0 | 53w½ | 56w1 | 32b0 | 34w0 | 54b½ | 62w1 | 3.0 | 20.5 | 10.0 | 6.75 | |
47 | Arce Luis | 0 | ARG | 38w0 | 11b0 | 63w1 | 41b0 | 50w1 | 62b1 | 30w0 | 3.0 | 20.5 | 10.0 | 6.50 | |
48 | Curto Mauro | 0 | ARG | 10b0 | 30w0 | 65b1 | 31w0 | 60b+ | 40b0 | 55w1 | 3.0 | 20.5 | 9.0 | 7.00 | |
49 | Perez Pedro | 0 | ARG | 37b0 | 44w1 | 33b0 | 61w1 | 29b0 | 39w0 | 60b1 | 3.0 | 20.0 | 11.0 | 7.00 | |
50 | Ferrada Roberto | 0 | ARG | 4b0 | 52w0 | 58b0 | 53w1 | 47b0 | 69w1 | 64b1 | 3.0 | 18.5 | 7.0 | 5.50 | |
51 | Bondino Matias | 0 | ARG | 8b0 | 69w0 | 70b1 | 45w0 | 64b1 | 52w1 | 24b0 | 3.0 | 17.0 | 10.0 | 5.00 | |
52 | Varas Colque Miguel | 0 | ARG | 59w0 | 50b1 | 29w0 | 34b0 | 68w1 | 51b0 | 70w1 | 3.0 | 16.5 | 10.0 | 4.50 | |
53 | Mardones Leonel | 0 | ARG | 43w0 | 46b½ | 40w0 | 50b0 | 66w1 | 57b½ | 59w1 | 3.0 | 16.5 | 8.0 | 6.25 | |
54 | Rodriguez Lucia | 0 | ARG | 31b0 | 70w1 | 39b1 | 17w0 | 44b0 | 46w½ | 37b0 | 2.5 | 21.5 | 12.0 | 5.50 | |
55 | Cicciari Teo | 0 | ARG | 5b0 | 58w1 | 60b1 | 10w0 | 45b0 | 37w½ | 48b0 | 2.5 | 21.0 | 12.0 | 6.75 | |
56 | Griffiths Lucas | 0 | ARG | -½ | 25w0 | 46b0 | 57w1 | 36b0 | 61w1 | 38b0 | 2.5 | 20.5 | 9.5 | 5.25 | |
57 | Deocares Ramiro | 0 | ARG | 18w½ | 14b0 | 32w0 | 56b0 | 69b1 | 53w½ | 58b½ | 2.5 | 20.5 | 8.0 | 6.00 | |
58 | Paz Ureña Waldo | 0 | ARG | 28w0 | 55b0 | 50w1 | 42w0 | 39b0 | 70b1 | 57w½ | 2.5 | 18.5 | 7.5 | 4.75 | |
59 | Aybar Marcelo | 0 | ARG | 52b1 | 21w0 | 16b0 | 69w1 | 35b0 | 26w0 | 53b0 | 2.0 | 22.0 | 11.0 | 4.00 | |
60 | Navarro Alberto | 1866 | ARG | 62w1 | 2b0 | 55w0 | 12b0 | 48w- | 65b1 | 49w0 | 2.0 | 21.5 | 9.0 | 3.50 | |
61 | Casasola Alfredo | 0 | ARG | 13w0 | 62b1 | 19w0 | 49b0 | 63w0 | 56b0 | -1 | 2.0 | 18.5 | 7.0 | 3.00 | |
62 | Paz Ureña Javier | 0 | ARG | 60b0 | 61w0 | -1 | 39w1 | 31b0 | 47w0 | 46b0 | 2.0 | 18.0 | 9.0 | 5.00 | |
63 | Mardones Exequiel | 0 | ARG | 24b0 | 39w0 | 47b0 | 70w1 | 61b1 | 42w0 | 43b0 | 2.0 | 18.0 | 7.0 | 2.00 | |
64 | Millapi Facundo | 0 | ARG | 17b0 | 42w0 | 44b0 | -1 | 51w0 | 68b1 | 50w0 | 2.0 | 18.0 | 6.0 | 2.50 | |
65 | Gonzalez Gaston | 0 | ARG | 21b0 | 19b0 | 48w0 | 66b1 | 43w0 | 60w0 | 69b1 | 2.0 | 18.0 | 5.0 | 2.50 | |
66 | Alfonso Sebastian | 0 | ARG | 16b0 | 41w0 | 36b0 | 65w0 | 53b0 | -1 | 68w1 | 2.0 | 17.5 | 3.0 | 2.50 | |
67 | Weiser Fernando | 0 | ARG | -1 | 24w0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1.0 | 20.0 | 7.0 | 3.00 | |
68 | Cayo Carolina | 0 | ARG | -½ | 33w½ | 17b0 | 37w0 | 52b0 | 64w0 | 66b0 | 1.0 | 19.5 | 6.5 | 2.25 | |
69 | Montesino Carlos | 0 | ARG | 27w0 | 51b1 | 28w0 | 59b0 | 57w0 | 50b0 | 65w0 | 1.0 | 18.5 | 6.0 | 3.00 | |
70 | Flores Enzo | 0 | ARG | 7w0 | 54b0 | 51w0 | 63b0 | -1 | 58w0 | 52b0 | 1.0 | 18.0 | 3.0 | 0.50 |
Anotación:
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 2: Fide Tie-Break
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 2: Fide Tie-Break
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
No hay comentarios:
Publicar un comentario