CHUBUT SUB 16 (Elo medio:1200, Des 1: 11 / Des 2: 22) | |||||||||||
M. | Nombre | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Partidas |
1 | Cicciari Teo | ARG | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 0 | 1 | 6.0 | 7 |
2 | Salinas Lautaro | ARG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 7 |
3 | Guzman Francisco | ARG | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 4.5 | 7 |
4 | Gerez Ayelen | ARG | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 7 |
5 | Solis Abigail | ARG | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 7 |
Solis Abigail, Gerez Ayelen, Guzman Francisco, Salinas Lautaro, Cicciari Teo.
Clasificación Final categoria sub16
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 4 | C.A.B.A | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 24.0 | 0 |
2 | 21 | SALTA | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 23.5 | 0 |
3 | 13 | CHUBUT | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 22.0 | 0 |
4 | 5 | BUENOS AIRES | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 19.0 | 0 |
5 | 3 | SANTA FE | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 20.5 | 0 |
6 | 10 | SANTIAGO DEL ESTERO | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 20.0 | 0 |
7 | 22 | CHACO | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 23.0 | 0 |
8 | 8 | FORMOSA | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 20.5 | 2 |
9 | 1 | JUJUY | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 20.5 | 0 |
10 | 9 | TIERRA DEL FUEGO | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 17.0 | 2 |
11 | 7 | SANTA CRUZ | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 17.0 | 0 |
12 | 17 | NEUQUEN | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 18.5 | 0 |
13 | 6 | CORDOBA | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 15.5 | 0 |
14 | 16 | RIO NEGRO | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 19.0 | 0 |
15 | 11 | MISIONES | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 18.0 | 0 |
16 | 18 | TUCUMAN | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 15.0 | 1 |
17 | 23 | MENDOZA | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 15.0 | 1 |
18 | 2 | SAN LUIS | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 14.5 | 0 |
19 | 14 | CORRIENTES | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 17.0 | 0 |
20 | 19 | ENTRE RIOS | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 17.0 | 0 |
21 | 12 | CATAMARCA | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 12.5 | 0 |
22 | 20 | SAN JUAN | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 12.5 | 0 |
23 | 15 | LA PAMPA | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 9.5 | 0 |
24 | 24 | LA RIOJA | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8.0 | 0 |
CHUBUT SUB 14 (Elo medio:1200, Des 1: 7 / Des 2: 21.5) | ||||||||||||||
M. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Partidas | Elo medio | |
1 | Vidal Marcos | 0 | ARG | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 7 | 1321 | |
2 | Draguizevich Katerina | 0 | ARG | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 7 | 1257 | |
3 | Vega Rodrigo | 0 | ARG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.0 | 7 | 1200 | |
4 | Guitian Daniel | 0 | ARG | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 2.5 | 7 | 1200 | |
5 | Leal José | 0 | ARG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0.5 | 7 | 1200 | |
6 | Compostini Ayelen (Rawson) | 0 | ARG | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 7 | 1200 |
Clasificación Final categoria sub 14
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |||
1 | 3 | SANTA FE | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 25.0 | 0 | |||
2 | 1 | BUENOS AIRES | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 32.0 | 0 | |||
3 | 2 | C.A.B.A | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 28.0 | 0 | |||
4 | 11 | CORDOBA | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 28.5 | 0 | |||
5 | 6 | JUJUY | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 24.5 | 0 | |||
6 | 18 | TIERRA DEL FUEGO | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 25.0 | 0 | |||
7 | 15 | SALTA | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 23.5 | 0 | |||
8 | 9 | LA PAMPA | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 23.0 | 0 | |||
9 | 7 | CHACO | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 20.0 | 0 | |||
10 | 8 | MISIONES | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 18.0 | 0 | |||
11 | 12 | CHUBUT | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 21.5 | 2 | |||
12 | 19 | NEUQUÉN | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 21.5 | 0 | |||
13 | 4 | SAN LUIS | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 20.5 | 0 | |||
14 | 20 | RIO NEGRO | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 18.5 | 0 | |||
15 | 22 | MENDOZA | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 20.5 | 0 | |||
16 | 17 | TUCUMÁN | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 19.5 | 0 | |||
17 | 14 | SANTA CRUZ | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 19.0 | 0 | |||
18 | 13 | CORRIENTES | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 18.5 | 0 | |||
19 | 10 | FORMOSA | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 18.0 | 0 | |||
20 | 21 | ENTRE RIOS | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 18.5 | 0 | |||
21 | 16 | SANTIAGO DEL ESTERO | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 17.5 | 0 | |||
22 | 5 | LA RIOJA | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 19.0 | 0 | |||
23 | 23 | CATAMARCA | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 13.5 | 0 | |||
24 | 24 | SAN JUAN | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 10.5 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario