Se disputò entre el 13 y el 15 de diciembre en la Base Aeronaval
Almirante Zar, ubicada en la ciudad de Trelew. Se inscribieron 10 equipos, de acuerdo al siguiente detalle:
|
La historia, los jugadores y los torneos de ajedrez de la ciudad de Rawson.
lunes, 30 de diciembre de 2013
Torneo Provincial de Ajedrez por Equipos - Trelew diciembre 2013
Torneo Abierto para chicos principiantes
Se realizò el sàbado 30 de noviembre en la Asociaciòn Italiana de Rawson, y reservado para chicos/as que están dando sus primeros pasos en el juego ciencia.
Aunque se esperaba màs participación de chicos de Rawson y Trelew, igualmente se inscribieron 11 chicos, de distintas ciudades del Valle inferior del rio Chubut.
Tambièn hacemos un especial agradecimiento al profesor Santiago Cufrè, que trajo chicos de Dolavon y 28 de Julio.
CLAUSURA CHICOS 2013
Aunque se esperaba màs participación de chicos de Rawson y Trelew, igualmente se inscribieron 11 chicos, de distintas ciudades del Valle inferior del rio Chubut.
Tambièn hacemos un especial agradecimiento al profesor Santiago Cufrè, que trajo chicos de Dolavon y 28 de Julio.
CLAUSURA CHICOS 2013
Clasificación Final | ||||||||||||
Rank | Nombre | FED | Pts | BUC | ||||||||
1 | SIRI Luciano | TW | 4½ | 13½ | ||||||||
2 | LEFIU Kevin | GAI | 4 | 13 | ||||||||
3 | JOFRE Elian | DOL | 3 | 16½ | ||||||||
4 | WIRZ Valentino | RW | 3 | 14½ | ||||||||
5 | ESPINOZA Fausto | DOL | 3 | 12 | ||||||||
6 | SANDOVAL Ezequiel | RW | 3 | 9½ | ||||||||
7 | LINARES Ezequiel | 28 | 2½ | 11½ | ||||||||
8 | LINARES Emiliano | 28 | 2 | 12½ | ||||||||
9 | BEL Boris | RW | 2 | 12 | ||||||||
10 | LAGOS Brando | 28 | 1½ | 11½ | ||||||||
11 | VAZQUEZ Germàn | 28 | 1½ | 11 |
Torneo abierto "Clausura 2013"
Se realizó entre el 20 y el 26 de noviembre, como de costumbre en las instalaciones de la Asociación Italiana de Rawson. Se jugò a 7 rondas, con un ritmo de juego de 25 minutos más 15"de incremento.
Ratificando su buen momento, el triunfo correspondiò al juvenil Lautaro Salinas, quien obtuvo ademàs el puntaje ideal, 7 puntos sobre 7 partidas.
Ratificando su buen momento, el triunfo correspondiò al juvenil Lautaro Salinas, quien obtuvo ademàs el puntaje ideal, 7 puntos sobre 7 partidas.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
sábado, 9 de noviembre de 2013
Juegos Evitas Nacionales de ajedrez: gran actuación de Chubut en la categoria sub-16.
Con la participaciòn de los rawsenses Lautaro Salinas y Francisco Guzman en el segundo y tercer tablero respectivamente, la categoria sub 16 de Chubut compartiò el primer lugar con CABA (Buenos Aires) y Salta, resultando finalmente tercera por aplicaciòn del sistema de desempate. Lautaro Salinas, ademàs, obuvo medalla de oro por resultar el mejor segundo tablero de la competencia.
Composicion de los distintos equipos y clasificaciòn final por categorias:
CHUBUT SUB 16 (Elo medio:1200, Des 1: 11 / Des 2: 22) | |||||||||||
M. | Nombre | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Partidas |
1 | Cicciari Teo | ARG | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 0 | 1 | 6.0 | 7 |
2 | Salinas Lautaro | ARG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 7 |
3 | Guzman Francisco | ARG | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 4.5 | 7 |
4 | Gerez Ayelen | ARG | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 7 |
5 | Solis Abigail | ARG | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 7 |
De izquierda a derecha:
Solis Abigail, Gerez Ayelen, Guzman Francisco, Salinas Lautaro, Cicciari Teo.
Clasificación Final categoria sub16
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 4 | C.A.B.A | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 24.0 | 0 |
2 | 21 | SALTA | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 23.5 | 0 |
3 | 13 | CHUBUT | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 22.0 | 0 |
4 | 5 | BUENOS AIRES | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 19.0 | 0 |
5 | 3 | SANTA FE | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 20.5 | 0 |
6 | 10 | SANTIAGO DEL ESTERO | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 20.0 | 0 |
7 | 22 | CHACO | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 23.0 | 0 |
8 | 8 | FORMOSA | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 20.5 | 2 |
9 | 1 | JUJUY | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 20.5 | 0 |
10 | 9 | TIERRA DEL FUEGO | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 17.0 | 2 |
11 | 7 | SANTA CRUZ | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 17.0 | 0 |
12 | 17 | NEUQUEN | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 18.5 | 0 |
13 | 6 | CORDOBA | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 15.5 | 0 |
14 | 16 | RIO NEGRO | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 19.0 | 0 |
15 | 11 | MISIONES | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 18.0 | 0 |
16 | 18 | TUCUMAN | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 15.0 | 1 |
17 | 23 | MENDOZA | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 15.0 | 1 |
18 | 2 | SAN LUIS | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 14.5 | 0 |
19 | 14 | CORRIENTES | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 17.0 | 0 |
20 | 19 | ENTRE RIOS | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 17.0 | 0 |
21 | 12 | CATAMARCA | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 12.5 | 0 |
22 | 20 | SAN JUAN | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 12.5 | 0 |
23 | 15 | LA PAMPA | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 9.5 | 0 |
24 | 24 | LA RIOJA | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8.0 | 0 |
CHUBUT SUB 14 (Elo medio:1200, Des 1: 7 / Des 2: 21.5) | ||||||||||||||
M. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Partidas | Elo medio | |
1 | Vidal Marcos | 0 | ARG | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 7 | 1321 | |
2 | Draguizevich Katerina | 0 | ARG | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 7 | 1257 | |
3 | Vega Rodrigo | 0 | ARG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.0 | 7 | 1200 | |
4 | Guitian Daniel | 0 | ARG | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 2.5 | 7 | 1200 | |
5 | Leal José | 0 | ARG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0.5 | 7 | 1200 | |
6 | Compostini Ayelen (Rawson) | 0 | ARG | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 7 | 1200 |
Clasificación Final categoria sub 14
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |||
1 | 3 | SANTA FE | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 25.0 | 0 | |||
2 | 1 | BUENOS AIRES | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 32.0 | 0 | |||
3 | 2 | C.A.B.A | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 28.0 | 0 | |||
4 | 11 | CORDOBA | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 28.5 | 0 | |||
5 | 6 | JUJUY | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 24.5 | 0 | |||
6 | 18 | TIERRA DEL FUEGO | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 25.0 | 0 | |||
7 | 15 | SALTA | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 23.5 | 0 | |||
8 | 9 | LA PAMPA | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 23.0 | 0 | |||
9 | 7 | CHACO | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 20.0 | 0 | |||
10 | 8 | MISIONES | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 18.0 | 0 | |||
11 | 12 | CHUBUT | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 21.5 | 2 | |||
12 | 19 | NEUQUÉN | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 21.5 | 0 | |||
13 | 4 | SAN LUIS | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 20.5 | 0 | |||
14 | 20 | RIO NEGRO | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 18.5 | 0 | |||
15 | 22 | MENDOZA | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 20.5 | 0 | |||
16 | 17 | TUCUMÁN | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 19.5 | 0 | |||
17 | 14 | SANTA CRUZ | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 19.0 | 0 | |||
18 | 13 | CORRIENTES | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 18.5 | 0 | |||
19 | 10 | FORMOSA | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 18.0 | 0 | |||
20 | 21 | ENTRE RIOS | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 18.5 | 0 | |||
21 | 16 | SANTIAGO DEL ESTERO | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 17.5 | 0 | |||
22 | 5 | LA RIOJA | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 19.0 | 0 | |||
23 | 23 | CATAMARCA | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 13.5 | 0 | |||
24 | 24 | SAN JUAN | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 10.5 | 0 |
domingo, 3 de noviembre de 2013
Primera categoria 2013 - Partidas de la 6º ronda
Martinez
D. - Baudés J. [C50]
(6),
01.11.2013
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 exd4 4.¥c4 h6 5.0–0 ¥c5
6.c3 dxc3 7.¥xf7+ ¢xf7 8.£d5+ ¢e7 9.£xc5+ d6 10.£xc3 ¤f6 11.e5 ¤xe5 12.¤xe5
dxe5 13.£xe5+ ¢f7 14.¥f4 c6 15.¤c3 ¦e8 16.£c5 ¢g8 17.¦fe1 ¥e6 18.¦ad1 ¤d5 19.h3
£b6 20.£xb6 ¤xb6 21.¦d6 ¥d5 22.¦xe8+ ¦xe8 23.b3 ¢f7 24.¥e3 ¥e6 25.¥xb6 axb6
26.f3 b5 27.¦d4 ¥c8 28.¢f2 ¢g6 29.¦d6+ ¢f5 30.¤e4 ¢e5 31.¢e3 ¦f8 32.g3 ¢f5
33.f4 h5 34.g4+ hxg4 35.¤g3# 1–0
Salinas
L. - Paolini C. [B09]
(6),
01.11.2013
1.f4 g6 2.¤f3 ¥g7 3.e4 d6 4.d4 ¤f6 5.¤c3 0–0
6.¥d3 c6 7.0–0 b5 8.a3 a6 9.¢h1 ¥b7 ½–½
Colinecul Raul vs. Rodriguez Federico (1 - 0)
Llamba Gonzalo vs. Guzman Francisco (0 - 1)
Reinheimer Dario vs. Ruiz Diaz Victor (1 - 0)
(Estas tres ultimas partidas se definieron por ausencia)
Llamba Gonzalo vs. Guzman Francisco (0 - 1)
Reinheimer Dario vs. Ruiz Diaz Victor (1 - 0)
(Estas tres ultimas partidas se definieron por ausencia)
Libre : Arce Luis
POSICIONES FINALES (Entre parentesis la cantidad d e partidas jugadas)
1) Martinez Daniel (6): 5 Puntos
2/3) Paolini Claudio (6) y Salinas Lautaro (5): 4,5 puntos
4) Guzman Francisco (6) : 4 puntos obligado a 5) Colinecul Raul (6) : 3,5 puntos
6/7/8) Rodriguez Federico (5) Reinheimer Dario (6) y Arce Luis (5) : 3 puntos.
9) Baudes Jorge (5) 2,5 puntos
10/11) Llamba Gonzalo (5) y Ruiz Diaz Victor (5) 1,5 puntos.
Baudés, Llamba y Ruiz Diaz descendieron a la segunda categoria,
por no lograr el puntaje necesario para mantenerse en primera.
Tambièn descendiò Rolando Paolini, que estaba obligado reglamentariamente a jugar el
torneo para tener chances de conservar la categoria.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)