Rawson tuvo algunos problemas para completar el equipo de primera, dado que no pudo contar con algunos importantes jugadores de la categoria, como Oscar Jones ó Luis Arce, pero de todas maneras se pudo asistir finalmente a esta competencia con dos equipos:
Rawson A, integrado por Daniel Martinez, Claudio Paolini, Federico Rodriguez y Gonzalo Llamba, y
Rawson B, integrado por los juveniles, Nicolas Sanchez, Julio Retamal, Lautaro Salinas y Francisco Guzman.
Las posiciones finales fueron las siguientes:
Rk. | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | Comodoro Rivadavia | * | 2½ | 4 | 3½ | 4 | 4 | 4 | 4 | 26.0 | 304.5 | 0 |
2 | Puerto Madryn A | 1½ | * | 1½ | 3½ | 3½ | 3½ | 4 | 4 | 21.5 | 233.0 | 0 |
3 | Trelew A | 0 | 2½ | * | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 18.5 | 196.3 | 0 |
4 | Rawson A | ½ | ½ | 2 | * | 2 | 3½ | 3 | 3 | 14.5 | 145.5 | 0 |
5 | Puerto Madryn B | 0 | ½ | 0 | 2 | * | 3 | 4 | 4 | 13.5 | 104.3 | 0 |
6 | Trelew B | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | * | 2 | 2½ | 7.5 | 73.5 | 0 |
7 | Puerto Madryn C | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | * | 2½ | 5.5 | 42.0 | 0 |
8 | Rawson B | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1½ | 1½ | * | 5.0 | 52.5 | 0 |
Las posiciones individuales, por puntos obtenidos, fueron las siguientes:
No. | 0 | Nombre | Elo | Equipo | Pts. | Partidas | % | M. |
1 | Rivas Lucas | 1987 | Comodoro Rivadavia | 6.5 | 7 | 92.9 | 1 | |
2 | Muñoz Raul | 2074 | Comodoro Rivadavia | 6.0 | 6 | 100.0 | 3 | |
3 | Sabas Jorge | 2267 | Puerto Madryn A | 6.0 | 7 | 85.7 | 1 | |
4 | Pirola Marcos | 2049 | Trelew A | 6.0 | 7 | 85.7 | 4 | |
5 | Slomka Gustavo | 2050 | Puerto Madryn A | 5.5 | 6 | 91.7 | 3 | |
6 | Paolini Claudio | 0 | Rawson A | 5.5 | 7 | 78.6 | 2 | |
7 | Aguilar Andrés | 2214 | Comodoro Rivadavia | 5.0 | 6 | 83.3 | 1 | |
8 | Chospi Victor | 0 | Trelew A | 5.0 | 7 | 71.4 | 3 | |
9 | Rocabado Fernando | 2204 | Comodoro Rivadavia | 4.5 | 5 | 90.0 | 2 | |
10 | Jaramillo Walter | 0 | Trelew A | 4.5 | 7 | 64.3 | 1 | |
11 | Larrarte Sergio | 0 | Puerto Madryn A | 4.5 | 7 | 64.3 | 2 | |
12 | Hualpa Eduardo | 0 | Puerto Madryn A | 4.5 | 7 | 64.3 | 3 | |
13 | Kupelian Luciano | 0 | Puerto Madryn B | 4.5 | 7 | 64.3 | 4 | |
14 | Derbes Jose | 0 | Comodoro Rivadavia | 4.0 | 4 | 100.0 | 4 | |
15 | Rodriguez Federico | 0 | Rawson A | 4.0 | 7 | 57.1 | 3 | |
16 | Plans Enrique | 0 | Trelew B | 3.5 | 6 | 58.3 | 2 | |
17 | Fierro John | 0 | Puerto Madryn B | 3.5 | 7 | 50.0 | 1 | |
18 | Crespo Eugenio | 2086 | Trelew A | 3.0 | 5 | 60.0 | 1 | |
19 | Martinez Daniel | 2024 | Rawson A | 3.0 | 7 | 42.9 | 1 | |
20 | Bernal Diego | 0 | Puerto Madryn B | 3.0 | 7 | 42.9 | 3 | |
21 | Sanchez Nicolas | 0 | Rawson B | 2.5 | 7 | 35.7 | 1 | |
22 | Malvicino Juan Carlos | 0 | Puerto Madryn B | 2.5 | 7 | 35.7 | 2 | |
23 | Cruces Juan | 0 | Puerto Madryn C | 2.5 | 7 | 35.7 | 4 | |
24 | Cufre Santiago | 0 | Trelew B | 2.0 | 7 | 28.6 | 1 | |
25 | Magallanes Federico | 0 | Puerto Madryn C | 2.0 | 7 | 28.6 | 3 | |
26 | Llamba Gonzalo | 0 | Rawson A | 2.0 | 7 | 28.6 | 4 | |
27 | Guzman Francisco | 0 | Rawson B | 1.5 | 7 | 21.4 | 4 | |
28 | Lowy Tomas | 0 | Puerto Madryn A | 1.0 | 1 | 100.0 | 4 | |
29 | Molina Omar | 0 | Puerto Madryn C | 1.0 | 7 | 14.3 | 2 | |
30 | Scarton Cristian | 0 | Trelew B | 1.0 | 7 | 14.3 | 3 | |
31 | Retamal Julio | 0 | Rawson B | 0.0 | 6 | 0.0 | 2 | |
32 | Basi Daniel | 0 | Puerto Madryn C | 0.0 | 7 | 0.0 | 1 | |
33 | Salinas Lautaro | 0 | Rawson B | 0.0 | 7 | 0.0 | 3 | |
34 | Raggio Sofia | 0 | Trelew B | 0.0 | 7 | 0.0 | 4 |
Anotación: Se ignoran los puntos por incomparecencia
No hay comentarios:
Publicar un comentario