En esta oportunidad obtuvo el primer puesto Claudio Paolini con 5 puntos, seguido de Oscar Jones con 4,5 puntos. Esta es la tabla completa:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | |
1.JONES, Oscar | L | D | W | W | W | W | 4.5 | |
2.PAOLINI, Claudio | W | D | D | W | W | W | 5 | |
3.MARTINEZ, Daniel | D | D | L | W | W | W | 4 | |
4.RODRIGUEZ, F. | L | D | W | W | W | L | 3.5 | |
5.ARCE, Luis | L | L | L | L | L | W | 1 | |
6.COLINECUL, Raul | L | L | L | L | W | W | 2 | |
7.MONDO, F. | L | L | L | W | L | L | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario