martes, 17 de febrero de 2015

XXXII Edición del Torneo Abierto de Playa Unión

Se disputó entre el 14 y 16 de febrero, en la escuela Nº 776
Organizador Circulo de Ajedrez Rawson
Director del Torneo Claudio Paolini
Árbitro principal AN Federico Rodriguez
Árbitro AN Victor Ruiz Diaz
Control de tiempo 45 minutos más 15 segundos de incremento por jugada
Lugar Escuela Provincial nº 776 -Playa Union, Rawson.




TORNEO ABIERTO PLAYA UNION - 14,15 y 16 DE FEBRERO DEL 2015 - ESCUELA 776
Rk. Nombre Elo 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd Pts.  Desem. 
1 Paveto Kevin (MF) 2437 31w1 42b1 12w1 7b1 3w1 2b½ 4w1 6.5 29.5
2 Scarella Enrique A. (MI) 2367 53b1 24w1 8b1 4w½ 6b1 1w½ 5w1 6.0 30.5
3 Quiroga Facundo(MI) 2261 20w1 19b1 15w1 13b1 1b0 4w½ 12w1 5.5 29.0
4 Aguilar Andres 2236 39w1 14b1 22w1 2b½ 7w1 3b½ 1b0 5.0 31.5
5 Aguinaga Maximiliano 2079 44w1 34b1 27w½ 9b½ 15w1 16w1 2b0 5.0 27.0
6 Torres Federico 2152 26w½ 11b1 28w1 27b1 2w0 19b½ 13w1 5.0 26.5
7 Sabas Jorge (MF) 2254 46b1 33w1 21b1 1w0 4b0 38w1 22b1 5.0 26.0
8 Pirola Marcos 2044 29w1 38b1 2w0 39w1 16b0 23b1 20w1 5.0 25.0
9 Dastugue Raul 2054 32w1 28b½ 26w1 5w½ 22b1 13b0 19w1 5.0 24.5
10 Soler Walter 0 23w1 15b0 50w1 14b0 28w1 30w1 27b1 5.0 23.5
11 Tisera Nicolas 2155 38b0 6w0 54b1 49w1 39b1 14w1 21b1 5.0 22.0
12 Sommariva Rene 2047 52b1 25w1 1b0 17w1 14b½ 27w1 3b0 4.5 28.5
13 Lorelli Daniel 2078 49b1 30w1 17b1 3w0 21b½ 9w1 6b0 4.5 27.5
14 Quiroga Angel 1844 37b1 4w0 51b1 10w1 12w½ 11b0 26w1 4.5 26.5
15 Huenul Marcelino 2042 59b1 10w1 3b0 38w1 5b0 41w1 16b½ 4.5 26.0
16 Hernandez Horacio 2145 56b1 17w0 53b1 25w1 8w1 5b0 15w½ 4.5 25.0
17 Viera Matias Nahuel 1822 40w1 16b1 13w0 12b0 35w1 26b½ 31b1 4.5 24.0
18 Igarzabal Lucas 0 19w0 20b½ 35w1 26b0 32w1 34b1 42w1 4.5 22.0
19 Hualpa Eduardo 1922 18b1 3w0 44b½ 47w1 29b1 6w½ 9b0 4.0 26.5
20 Alam Emilio 0 3b0 18w½ 32b1 48w1 33b1 21w½ 8b0 4.0 26.0
21 Munoz Raul 2036 60w1 41b1 7w0 40b1 13w½ 20b½ 11w0 4.0 24.5
22 Ulloa Gabriel 1986 54b1 47w1 4b0 41w1 9w0 40b1 7w0 4.0 23.5
23 Beron Ricardo 1655 10b0 60w1 41b0 45b1 36w1 8w0 38b1 4.0 22.0
24 Bernal Lucas 1935 51w1 2b0 38w0 60b1 26w½ 29b½ 40w1 4.0 21.5
25 Aybar Marcelo 1596 62w1 12b0 36w1 16b0 40w0 45b1 43w1 4.0 21.0
26 Balladares Luis 0 6b½ 57w1 9b0 18w1 24b½ 17w½ 14b0 3.5 27.5
27 Rivas Lucas 1954 61w1 36b1 5b½ 6w0 34w1 12b0 10w0 3.5 26.0
28 Lowy Tomas 1691 43b1 9w½ 6b0 29w0 10b0 52w1 48b1 3.5 24.0
29 Cobos Jorge 0 8b0 43w1 33b½ 28b1 19w0 24w½ 30b½ 3.5 23.5
30 Peschillo Rafael 1673 35w1 13b0 40w0 61b1 47w1 10b0 29w½ 3.5 22.0
31 Carcamo Solis Brenda 1543 1b0 45w1 47b0 43b½ 59w1 48b1 17w0 3.5 22.0
32 Baudes Marcelo 0 9b0 20w0 46w1 18b0 59b1 47w1 3.5 22.0
33 Gomez Roberto Carlos 1912 48w1 7b0 29w½ 59b1 20w0 43b½ 35w½ 3.5 21.5
34 Guzman Francisco 1792 58b1 5w0 48b½ 44w1 27b0 18w0 41b1 3.5 21.5
35 Schanz Sebastian 0 30b0 52w1 18b0 53w1 17b0 39w1 33b½ 3.5 21.5
36 Villarroel Alan 0 -1 27w0 25b0 56w1 23b0 44w½ 50b1 3.5 20.0
37 Mardones Exequiel 0 14w0 39b0 56b0 57w1 60b1 50w½ 49b1 3.5 16.5
38 Bacic Leandro 0 11w1 8w0 24b1 15b0 42w1 7b0 23w0 3.0 27.5
39 Ardiles Alfredo 0 4b0 37w1 42w1 8b0 11w0 35b0 55w1 3.0 25.0
40 Mardones Leonel 0 17b0 49w1 30b1 21w0 25b1 22w0 24b0 3.0 24.0
41 Reartes Damian 0 57b1 21w0 23w1 22b0 50w1 15b0 34w0 3.0 22.5
42 Cufre Santiago 1936 45b1 1w0 39b0 55w1 38b0 54w1 18b0 3.0 22.5
43 Rodriguez Lucia 0 28w0 29b0 52b1 31w½ 44b1 33w½ 25b0 3.0 21.0
44 Basi Daniel 0 5b0 58w1 19w½ 34b0 43w0 36b½ 57b1 3.0 20.5
45 Gimenez Anahi 0 42w0 31b0 46b1 23w0 55b1 25w0 56b1 3.0 20.0
46 Arce Luis 0 7w0 51b0 45w0 32b0 62w1 60w1 54b1 3.0 17.5
47 Varas Colque Miguel 0 50w1 22b0 31w1 19b0 30b0 49w½ 32b0 2.5 21.0
48 Koslab Andres 0 33b0 56w1 34w½ 20b0 53b1 31w0 28w0 2.5 20.0
49 Baudes Jorge 0 13w0 40b0 58w1 11b0 61w1 47b½ 37w0 2.5 20.0
50 Bustos Pedro 1591 47b0 54w1 10b0 51w1 41b0 37b½ 36w0 2.5 19.5
51 Gutierrez Hector 0 24b0 46w1 14w0 50b0 52b½ 57w0 60b1 2.5 18.5
52 Bianchi Maximiliano 0 12w0 35b0 43w0 58b1 51w½ 28b0 59w1 2.5 18.5
53 Acevedo Andres 0 2w0 61b1 16w0 35b0 48w0 55b0 62b+ 2.0 20.0
54 Fermin Agustin 0 22w0 50b0 11w0 62b+ 56b1 42b0 46w0 2.0 19.5
55 Bel Boris 0 0 42b0 45w0 53w1 39b0 2.0 19.0
56 Barrera Michael 0 16w0 48b0 37w1 36b0 54w0 61b1 45w0 2.0 18.0
57 Ulloa Liliana 1706 41w0 26b0 61w0 37b0 58w1 51b1 44w0 2.0 17.0
58 Raul Gonzalez 0 34w0 44b0 49b0 52w0 57b0 -1 61w1 2.0 14.5
59 Czabanyi Sergio 0 15w0 62b1 33w0 31b0 32w0 52b0 1.5 21.0
60 Etchechoury Julian 0 21b0 23b0 62w+ 24w0 37w0 46b0 51w0 1.0 21.0
61 Ferrada Roberto 0 27b0 53w0 57b1 30w0 49b0 56w0 58b0 1.0 15.0
62 Thomas Owen 0 25b0 59w0 60b- 54w- 46b0 0 53w- 0.0 15.5





 Entrega de Premios de Playa Union 2015. De izquierda a derecha:
Ricardo Fueyo, Presidente de Chubut Deportes, Claudio Paolini, Victor Ruiz Diaz, Luis Arce (socio del C.A.R.) y Federico Rodriguez.



El ganador del torneo, MF Kevin Paveto (Bs. As.), con Ricardo Fueyo y Federico Rodriguez.










jueves, 11 de diciembre de 2014

Match revancha con Puerto Madryn

Se realizò el 8 de diciembre en el club de Pesca de la ciudad de Rawson. Previo al evento, retribuimos la atenciòn del asado y almuerzo para nuestros invitados, tal como la gente de Madryn lo habia efectuado en ocasiòn del primer encuentro.









Cena de fin del año 2014

 Como todos los años el Circulo de Ajedrez Rawson organizo la cena de fin de año en la cual se realizo un balance institucional y deportivo, se proyectaron las actividades del próximo año y se reconoció las actuaciones deportivas más destacadas de nuestros socios. Aunque se noto las ausencias de varios Socios quienes no pudieron estar presentes por cuestiones varias, se vivió una hermosa velada.

La entidad entrego diplomas a los socios quienes con sus logros deportivos hacieron que el CAR sea reconocido en la provincia y el país.

Los socios reconocidos fueron:

Ayelen Compostini por haberse consagrado campeona provincial sub 14 en los juegos Evita Chubutenses.

Francisco Guzman por haber obtenido el subcampeonato en la categoría sub 18 del Torneo Provincial de la FACH

Luis Arce por habernos representado en la Final Nacional de los Juegos Evita en la categoria Senior

A los Socios: 
Claudio Paolini - Raul Dastugue - Lautaro Salinas - Federico Rodriguez por haberse ubicado terceros en el Campeonato Provincial por Equipos Rada Tilly 2014

Manuel Colinecul campeón de tercera categoría 2014

Victor Ruiz Diaz campeón de segunda categoría 2014

Claudio Paolini campeo de primera categoría 2014

Se agradece la presencia del periodista deportivo Rubén Dario Vega quien nos acompaño en las actividades durante todo el año.

Finalizada la entrega de reconocimientos se comenzó a trabajar con la fecha tentativa para la realización del Abierto de Playa Unión, la cual seria en primera instancia del 6 al 8 de febrero. Al tiempo que se informo que el 24 de enero se realizara un torneo de verano en Playa Unión en conjunto a la Asociación Vecinal de la Villa Balnearia.

La jornada termino con guitarreada y partidas de ajedrez relámpago para darle un cierre simbólico al año que se va.

Torneo Abierto Clausura 2014


Se disputò entre 19 y 24 de noviembre una nueva ediciòn de este tradicional torneo que todos los años ha comenzado a realizar el C.A.R. 

Fue abierto para todas las categorías, se jugò por sistema suizo a 7 rondas y a un ritmo de juego de 25 minutos por jugador más 15 segundos de incremento por jugada.


Jesus Games, ganador del Torneo Abierto Clausura 2014

Actuaciones de nuestros jugadores

Durante el mes de noviembre dos socios de nuestro Circulo participaron de importantes torneos, tanto a nivel provincial como nacional.

El actual campeòn de primera categoria de nuestro Circulo, Claudio Paolini, tuvo una interesante desempeño en el Torneo Abierto Proam sub 2250 que se jugò en Villa Martelli, Buenos Aires, entre el 7 y el 16 de noviembre de este año.
Claudio finalizò en el 35º lugar sobre 90 participantes y logrò subir 23 puntos en el rankig ELO internacional, llegando a 1935 puntos. Tambièn consiguiò un meritorio empate en la primer ronda frente a la actual campeona argentina Florencia Fernandez.


Por su parte, el juvenil Lautaro Salinas, tuvo asimismo una destacada actuaciòn en el IRT "CONSAGRACION MUNDIAL DE ALAN PICHOT" que se jugò en la ciudad de Comodoro Rivadavia, a fines del mes de noviembre, organizado por la Federacion de Ajedrez Chubutense.

Lautaro obtuvo el segundo puesto, sobre 10 participantes, logrando ademàs, subir 51 puntos en el ranking ELO internacional, con lo que llegò a 1951 puntos.

 A continuaciòn, una selecciòn de partidas: