El lugar de juego, fue como siempre la Asociaciòn Italiana de Rawson, sede del Circulo de Ajedrez de Rawson desde el año 2009.
A continuaciòn se muestran los resultados ronda a ronda y la tabla final de posiciones:
| Ronda 1 el 08.07.2016 a las 15.00 | ||||
| Nombre | Res. | Nombre | ||
| SCHLUND Gerardo | 1 - 0 | CZABANYI Sergio | ||
| SCHLUND Cristian | 0 - 1 | RUIZ Leo | ||
| LLAMBA Gonzalo | 1 - 0 | ACEVEDO Andres | ||
| CASASOLA Alfredo | 0 - 1 | ARCE Luis | ||
| SOLIS Samuel | Descanso | |||
| Ronda 2 el 09.07.2016 a las 15.00 | ||||
| Nombre | Res. | Nombre | ||
| ACEVEDO Andres | 0 - 1 | CASASOLA Alfredo | ||
| RUIZ Leo | 0 - 1 | LLAMBA Gonzalo | ||
| CZABANYI Sergio | ½ - ½ | SCHLUND Cristian | ||
| SOLIS Samuel | 0 - 1 | SCHLUND Gerardo | ||
| ARCE Luis | Descanso | |||
| Ronda 3 el 11.07.2016 a las 21.30 | ||||
| Nombre | Res. | Nombre | ||
| SCHLUND Cristian | 0 - 1 | SOLIS Samuel | ||
| LLAMBA Gonzalo | ½ - ½ | CZABANYI Sergio | ||
| CASASOLA Alfredo | 1 - 0 | RUIZ Leo | ||
| ARCE Luis | 0 - 1 | ACEVEDO Andres | ||
| SCHLUND Gerardo | Descanso | |||
| Ronda 4 el 12.07.2016 a las 21.30 | ||||
| Nombre | Res. | Nombre | ||
| RUIZ Leo | 1 - 0 | ARCE Luis | ||
| CZABANYI Sergio | 1 - 0 | CASASOLA Alfredo | ||
| SOLIS Samuel | 0 - 1 | LLAMBA Gonzalo | ||
| SCHLUND Gerardo | 0 - 1 | SCHLUND Cristian | ||
| ACEVEDO Andres | Descanso | |||
| Ronda 5 el 13.07.2016 a las 21.30 | ||||
| Nombre | Res. | Nombre | ||
| LLAMBA Gonzalo | 1 - 0 | SCHLUND Gerardo | ||
| CASASOLA Alfredo | 1 - 0 | SOLIS Samuel | ||
| ARCE Luis | 0 - 1 | CZABANYI Sergio | ||
| ACEVEDO Andres | 0 - 1 | RUIZ Leo | ||
| SCHLUND Cristian | Descanso | |||
| Ronda 6 el 14.07.2016 a las 21.30 | ||||
| Nombre | Res. | Nombre | ||
| CZABANYI Sergio | 1 - 0 | ACEVEDO Andres | ||
| SOLIS Samuel | 0 - 1 | ARCE Luis | ||
| SCHLUND Gerardo | 1 - 0 | CASASOLA Alfredo | ||
| SCHLUND Cristian | ½ - ½ | LLAMBA Gonzalo | ||
| RUIZ Leo | Descanso | |||
| Ronda 7 el 16.07.2016 a las 15.00 | ||||
| Nombre | Res. | Nombre | ||
| CASASOLA Alfredo | 0 - 1 | SCHLUND Cristian | ||
| ARCE Luis | 0 - 1 | SCHLUND Gerardo | ||
| ACEVEDO Andres | 1 - 0 | SOLIS Samuel | ||
| RUIZ Leo | 1 - 0 | CZABANYI Sergio | ||
| LLAMBA Gonzalo | Descanso | |||
| Ronda 8 el 18.07.2016 a las 21.30 | ||||
| Nombre | Res. | Nombre | ||
| SOLIS Samuel | 1 - 0 | RUIZ Leo | ||
| SCHLUND Gerardo | 0 - 1 | ACEVEDO Andres | ||
| SCHLUND Cristian | 1a - 0a | ARCE Luis | ||
| LLAMBA Gonzalo | 1 - 0 | CASASOLA Alfredo | ||
| CZABANYI Sergio | Descanso | |||
| Ronda 9 el 19.07.2016 a las 21.30 | ||||
| Nombre | Res. | Nombre | ||
| ARCE Luis | 0a - 1a | LLAMBA Gonzalo | ||
| ACEVEDO Andres | 0 - 1 | SCHLUND Cristian | ||
| RUIZ Leo | 1 - 0 | SCHLUND Gerardo | ||
| CZABANYI Sergio | 0 - 1 | SOLIS Samuel | ||
| CASASOLA Alfredo | Descanso | |||
POSICIONES FINALES
| Pos. | Nombre | Pts | S.B. |
| 1) | LLAMBA Gonzalo | 7 | 28.75 |
| 2) | SCHLUND Cristian | 5 | 19.75 |
| 3) | RUIZ Leo | 5 | 18.50 |
| 4) | CZABANYI Sergio | 4 | 14.50 |
| 5) | SCHLUND Gerardo | 4 | 13.00 |
| 6) | SOLIS Samuel | 3 | 13.50 |
| 7) | CASASOLA Alfredo | 3 | 11.00 |
| 8) | ACEVEDO Andres | 3 | 10.00 |
| 9) | ARCE Luis | 2 | 6.00 |










