El ritmo de juego fue de 45 minutos + 15 segundos de incremento, y el Director del Torneo, Claudio Paolini.
El torneo fue muy reñido, y en la fecha finales habia cuatro ajedrecistas con posibilidades de salir campeòn.
El triunfo fue finalmente para el chico Samuel Solis, que obtuvo los mismos puntos que
Sergio Czabanyi, pero se impuso en la aplicación del sistema de desempate Soneborn Berger.
Sergio Czabanyi, pero se impuso en la aplicación del sistema de desempate Soneborn Berger.
Czabanyi fue además,el único invicto del torneo.
En cuanto al tercer puesto
fue para Gerardo Schlund, quien prevaleció sobre su hermano Cristian, también
aplicando el mismo sistema de desempate.
Estos cuatro jugadores consiguieron asimismo el puntaje necesario para ascender a la segunda categoria.
Otro dato importante es que de los 9 jugadores inscriptos, 7 son alumnos de la escuela del C.A.R.
Se muestran el desarrollo completo del torneo, las posiciones finales y algunas fotos.
Ronda 1 el 18.05.2016 | ||
Nombre | Res. | Nombre |
Perea Ivàn | 0 - 1 | Schlund Cristian |
Czabanyi Sergio | 1 - 0 | Bel Boris |
Schlund Gerardo | 1 - 0 | Thomas Owen |
Solivella Carlos | 1 - 0 | Solis Samuel |
Moràn Marcos | Descanso | |
Ronda 2 el 21.05.2016 | ||
Nombre | Res. | Nombre |
Thomas Owen | 0 - 1 | Solivella Carlos |
Bel Boris | 1 - 0 | Schlund Gerardo |
Schlund Cristian | ½ - ½ | Czabanyi Sergio |
Moràn Marcos | 0 - 1 | Perea Ivàn |
Solis Samuel | Descanso | |
Ronda 3 el 21.05.2016 | ||
Nombre | Res. | Nombre |
Czabanyi Sergio | 1 - 0 | Moràn Marcos |
Schlund Gerardo | 1 - 0 | Schlund Cristian |
Solivella Carlos | 1 - 0 | Bel Boris |
Solis Samuel | 1 - 0 | Thomas Owen |
Perea Ivàn | Descanso | |
Ronda 4 el 25.05.2016 | ||
Nombre | Res. | Nombre |
Bel Boris | 0 - 1 | Solis Samuel |
Schlund Cristian | 1 - 0 | Solivella Carlos |
Moràn Marcos | 0 - 1 | Schlund Gerardo |
Perea Ivàn | 0 - 1 | Czabanyi Sergio |
Thomas Owen | Descanso | |
Ronda 5 el 25.05.2016 | ||
Nombre | Res. | Nombre |
Schlund Gerardo | 1 - 0 | Perea Ivàn |
Solivella Carlos | 1 - 0 | Moràn Marcos |
Solis Samuel | 1 - 0 | Schlund Cristian |
Thomas Owen | 0 - 1 | Bel Boris |
Czabanyi Sergio | Descanso | |
Ronda 6 el 28.05.2016 | ||
Nombre | Res. | Nombre |
Schlund Cristian | 1a - 0a | Thomas Owen |
Moràn Marcos | 0a - 1a | Solis Samuel |
Perea Ivàn | 1 - 0 | Solivella Carlos |
Czabanyi Sergio | ½ - ½ | Schlund Gerardo |
Bel Boris | Descanso | |
Ronda 7 el 28.05.2016 | ||
Nombre | Res. | Nombre |
Solivella Carlos | 0 - 1 | Czabanyi Sergio |
Solis Samuel | 1 - 0 | Perea Ivàn |
Thomas Owen | 0a - 0a | Moràn Marcos |
Bel Boris | 0 - 1 | Schlund Cristian |
Schlund Gerardo | Descanso | |
Ronda 8 el 04.06.2016 | ||
Nombre | Res. | Nombre |
Moràn Marcos | 0a - 0a | Bel Boris |
Perea Ivàn | 1a - 0a | Thomas Owen |
Czabanyi Sergio | ½ - ½ | Solis Samuel |
Schlund Gerardo | 1 - 0 | Solivella Carlos |
Schlund Cristian | Descanso | |
Ronda 9 el 04.06.2016 | ||
Nombre | Res. | Nombre |
Solis Samuel | 1 - 0 | Schlund Gerardo |
Thomas Owen | 0a - 1a | Czabanyi Sergio |
Bel Boris | 0a - 1a | Perea Ivàn |
Schlund Cristian | 1a - 0a | Moràn Marcos |
Solivella Carlos | Descanso |
POSICIONES FINALES LUEGO DE 9 RONDAS
Samuel Solis y Sergio
Czabanyi: 6,5 puntos (*)
Gerardo Schlund y Cristian
Schlund: 5,5 puntos (*)
Carlos Solivella e Iván
Perea: 4 puntos
Boris Bel: 2 puntos
Owen Thomas y Marcos Morán: sin
puntos
(*) Ascendieron a la segunda categoria
(*) Ascendieron a la segunda categoria
Samuel Solis
Sergio Czabanyi
Gerardo Schlund
Cristian Schlund y Carlos Solivella
Ivàn Perea | |||||||
Owen Thomas y Boris Bel
Samuel Solis y Owen Thomas
Boris Bel
| |||||||
Marcos Moràn | |||||||