Posiciones finales:
Posición | Nombre | Puntos | Desemp. |
1 | Andrés Acevedo (*) | 8 | |
2 | Alfredo Casasola (*) | 6 | |
3 | Boris Bel | 5 | |
4 | Cristian Schlund | 4 | (16,0) |
5 | Gerardo Schlund | 4 | (13,5) |
6 | Ezequiel Sandoval | 3 | |
7 | Flavio Lucero | 2 | (7,5) |
8 | Cesar Hernandez | 2 | (5,0) |
9 | Alejandro Quintana Kohler | 2 | (4,5) |
(*) Lograron el puntaje requerido para ascender a la segunda categoria.
De izquierda a derecha:
Andrés Acevedo, Alfredo Casasola, Boris Bel, Gerardo Schlund, Flavio Lucero,
Andrés Acevedo, Alfredo Casasola, Boris Bel, Gerardo Schlund, Flavio Lucero,
Cristian Schlund, Claudio Paolini (Director del torneo) y
Ezequiel Sandoval.
(Faltan Alejandro Quintana Kohler y Cesar Hernandez)