El mismo fue de carácter abierto a todas las categorías, por sistema Suizo a 7 rondas.
Ritmo de juego por jugador: 45´ + 15" de incremento.
Lugar de juego: Asociación Italiana de Rawson.
Clasificación final y resultados ronda a ronda | ||||||||||
Pos. | Nombre | Elo | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | Puntos | Desemp. |
1 | Jaramillo Walter | 1817 | -½ | 5b1 | 2b1 | 8w1 | 3w1 | 4b1 | 5.5 | 19.0 |
2 | Martinez Daniel | 1996 | -½ | 14b1 | 1w0 | 5b1 | 6w1 | 3b1 | 4.5 | 19.5 |
3 | Rodriguez Federico | 1891 | 15b1 | 8w1 | 11b1 | 10w1 | 1b0 | 2w0 | 4.0 | 17.5 |
4 | Arce Luis | 0 | 8b0 | 13w1 | 9b1 | 11w1 | 10b1 | 1w0 | 4.0 | 15.5 |
5 | Medina Manuel | 0 | -½ | 1w0 | 13b1 | 2w0 | 11b1 | 10w1 | 3.5 | 17.5 |
6 | Romero Sergio | 0 | -½ | 10w0 | 14w1 | 9b1 | 2b0 | 7b1 | 3.5 | 16.0 |
7 | Martinez Juan | 0 | 9b1 | 11w0 | 10b0 | 12w1 | 8b1 | 6w0 | 3.0 | 13.5 |
8 | Mena Eugenio | 0 | 4w1 | 3b0 | 15w+ | 1b0 | 7w0 | 14b1 | 3.0 | 19.0 |
9 | Acevedo Andres | 0 | 7w0 | 12b1 | 4w0 | 6w0 | 13b1 | 11w1 | 3.0 | 14.0 |
10 | Ardiles Alfredo | 0 | -½ | 6b1 | 7w1 | 3b0 | 4w0 | 5b0 | 2.5 | 18.0 |
11 | Ruiz Diaz Victor | 0 | 12w1 | 7b1 | 3w0 | 4b0 | 5w0 | 9b0 | 2.0 | 17.5 |
12 | Casasola Alfredo | 0 | 11b0 | 9w0 | -1 | 7b0 | 14w0 | 13w1 | 2.0 | 11.0 |
13 | Vazquez Claudia | 0 | -½ | 4b0 | 5w0 | 14b1 | 9w0 | 12b0 | 1.5 | 15.0 |
14 | Czabanyi Sergio | 0 | -½ | 2w0 | 6b0 | 13w0 | 12b1 | 8w0 | 1.5 | 15.0 |
15 | Balladares Luis (*) | 0 | 3w0 | -1 | 8b- | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 15.0 |
(*) Abandonó el torneo en la tercera ronda |