El lugar de juego fue, como es habitual, en la actual sede del C.A.R. la Asociaciòn Italiana de Rawson.
El torneo contò con un interesante cantidad de jugadores, entre ellos dos representantes de Trelew (Porma y Ardiles), y los chicos que estàn dando sus primeros pasos en la escuelita del C.A.R. (Boris Bel, Owen Thomas, Ezequiel Sandoval y Lautaro Paz).
Las posiciones finales, incluidos los resulados ronda a ronda fueron las siguientes:
Pos. | Nombre | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | Pts | Buc. | Prog. | S.B. | ||||||||||||||
1 | Porma Cristian | 6 | w | 1 | 10 | b | 1 | 4 | w | 1 | 2 | b | 1 | 3 | w | 1 | 7 | b | ½ | 5 | w | 1 | 6½ | |||
2 | Salinas Lautaro | 12 | b | 1 | 7 | w | 1 | 3 | b | 1 | 1 | w | 0 | 4 | b | 0 | 6 | w | 1 | 9 | b | 1 | 5 | 27,00 | 21,00 | 19,00 |
3 | Guzman Francisco | 16 | b | 1 | 5 | b | 1 | 2 | w | 0 | 9 | w | 1 | 1 | b | 0 | 8 | w | 1 | 6 | b | 1 | 5 | 27,00 | 20,00 | 17,00 |
4 | Ruiz Diaz Victor | 13 | b | 1 | 9 | w | ½ | 1 | b | 0 | 12 | w | 1 | 2 | w | 1 | 5 | b | 0 | 7 | w | 1 | 4½ | |||
5 | Acevedo Andres | 8 | b | 1 | 3 | w | 0 | 9 | b | 1 | 13 | w | 1 | 6 | b | 0 | 4 | w | 1 | 1 | b | 0 | 4 | 27,50 | 18,00 | 14,50 |
6 | Ardiles Alfredo | 1 | b | 0 | 8 | w | 1 | 12 | b | 1 | 11 | w | 1 | 5 | w | 1 | 2 | b | 0 | 3 | w | 0 | 4 | 27,50 | 18,00 | 14,00 |
7 | Retamal Julio | - | - | ½ | 2 | b | 0 | 17 | - | + | 14 | w | 1 | 13 | b | 1 | 1 | w | ½ | 4 | b | 0 | 4 | 24,50 | 16,50 | 13,50 |
8 | Martinez Juan | 5 | w | 0 | 6 | b | 0 | 16 | w | 1 | 10 | b | 1 | 11 | w | 1 | 3 | b | 0 | 15 | w | 1 | 4 | 22,00 | 13,00 | 10,50 |
9 | Arce Luis | 17 | w | 1 | 4 | b | ½ | 5 | w | 0 | 3 | b | 0 | 15 | w | 1 | 11 | b | 1 | 2 | w | 0 | 3½ | 24,00 | 15,00 | 8,75 |
10 | Colinecul Raul | 15 | b | 1 | 1 | w | 0 | 11 | b | 0 | 8 | w | 0 | 16 | w | 1 | 12 | b | 1 | - | - | ½ | 3½ | 22,00 | 12,00 | 8,75 |
11 | Vazquez Claudia | - | - | ½ | - | - | ½ | 10 | w | 1 | 6 | b | 0 | 8 | b | 0 | 9 | w | 0 | 16 | w | 1 | 3 | 22,00 | 12,50 | 8,00 |
12 | Czabanyi Sergio | 2 | w | 0 | 16 | b | 1 | 6 | w | 0 | 4 | b | 0 | 14 | b | 1 | 10 | w | 0 | 13 | w | 1 | 3 | 22,00 | 10,00 | 6,50 |
13 | Casasola Alfredo | 4 | w | 0 | 17 | b | 1 | 15 | w | 1 | 5 | b | 0 | 7 | w | 0 | - | - | ½ | 12 | b | 0 | 2½ | 20,50 | 12,00 | 4,75 |
14 | Bel Boris | - | - | ½ | - | - | ½ | - | - | ½ | 7 | b | 0 | 12 | w | 0 | 15 | b | 0 | 17 | b | 1 | 2½ | 19,50 | 10,00 | 4,75 |
15 | Thomas Owen | 10 | w | 0 | - | - | ½ | 13 | b | 0 | 17 | w | 1 | 9 | b | 0 | 14 | w | 1 | 8 | b | 0 | 2½ | 19,00 | 9,00 | 4,75 |
16 | Sandoval Ezequiel | 3 | w | 0 | 12 | w | 0 | 8 | b | 0 | - | - | ½ | 10 | b | 0 | 17 | w | 1 | 11 | b | 0 | 1½ | |||
17 | Paz Lautaro | 9 | b | 0 | 13 | w | 0 | 7 | - | - | 15 | b | 0 | - | - | ½ | 16 | b | 0 | 14 | w | 0 | ½ |
De izquierda a derecha: Claudia Vazquez, Boris Bel, Lautaro Paz, Ezequiel Acevedo y Owen Thomas