El triunfo final fue para el representante de nuestra ciudad, Lautaro Salinas, quien volvió a repetir su logro del año anterior.
Tambien cumplió una muy buena perfomance Francisco Guzmán, que finalizó en el quinto lugar.
Mientras que el tercer representante de Rawson, Franco Samaniego, debió abandonar el torneo en la tercera ronda por problemas de salud.
La tabla final de posiciones quedó de la siguiente manera:
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 31 | Salinas Lautaro | ARG | 0 | Rawson | 6.0 | 1.0 | 23.5 | 24.0 | |
2 | 3 | Cicciari Teo | ARG | 0 | Lago Puelo | 6.0 | 0.0 | 24.0 | 27.0 | |
3 | 2 | Carcàmo Brenda | ARG | 0 | Comodoro Rivadavia | 5.5 | 0.5 | 23.5 | 25.5 | |
4 | 30 | Rossi Lautaro | ARG | 0 | Esquel | 5.5 | 0.5 | 21.0 | 22.5 | |
5 | 16 | Guzman Francisco | ARG | 0 | Rawson | 5.0 | 0.0 | 21.0 | 21.0 | |
6 | 13 | Gerez Ayelen | ARG | 0 | Esquel | 5.0 | 0.0 | 20.5 | 17.0 | |
7 | 15 | Guitian Daniel | ARG | 0 | Rio Mayo | 5.0 | 0.0 | 20.0 | 19.0 | |
8 | 14 | Griffiths Lucas | ARG | 0 | Trelew | 4.5 | 0.0 | 20.0 | 18.5 | |
9 | 18 | Lloyd Ryan | ARG | 0 | Esquel | 4.5 | 0.0 | 19.5 | 18.5 | |
10 | 12 | Flores Enzo | ARG | 0 | Esquel | 4.5 | 0.0 | 18.5 | 15.0 | |
11 | 21 | Muñoz Matias | ARG | 0 | Trelew | 4.0 | 0.0 | 23.0 | 18.0 | |
12 | 36 | Vidal Marcos | ARG | 0 | Comodoro Rivadavia | 4.0 | 0.0 | 20.5 | 22.0 | |
13 | 8 | Draguicevich Carla | ARG | 0 | Comodoro Rivadavia | 4.0 | 0.0 | 20.5 | 19.0 | |
14 | 24 | Quilapan Mirko | ARG | 0 | Rio Mayo | 4.0 | 0.0 | 20.5 | 18.0 | |
15 | 28 | Rodriguez Lucia | ARG | 0 | Comodoro Rivadavia | 4.0 | 0.0 | 19.0 | 15.0 | |
16 | 9 | Draguicevich Khaterina | ARG | 0 | Comodoro Rivadavia | 4.0 | 0.0 | 17.5 | 15.0 | |
17 | 35 | Vallejos Renzo | ARG | 0 | Rio Mayo | 4.0 | 0.0 | 16.5 | 14.0 | |
18 | 33 | Solis Abigail | ARG | 0 | Comodoro Rivadavia | 4.0 | 0.0 | 16.0 | 13.0 | |
19 | 4 | Colinecul Cristian | ARG | 0 | Esquel | 3.5 | 0.0 | 15.5 | 11.5 | |
20 | 38 | Visino Ignacio | ARG | 0 | Comodoro Rivadavia | 3.5 | 0.0 | 14.0 | 12.0 | |
21 | 34 | Vallejos Gonzalo | ARG | 0 | Rio Mayo | 3.0 | 0.0 | 18.5 | 12.0 | |
22 | 17 | Ivanoff Maximiliano | ARG | 0 | Rio Mayo | 3.0 | 0.0 | 17.0 | 11.0 | |
23 | 29 | Romero Ezequiel | ARG | 0 | Rio Mayo | 3.0 | 0.0 | 16.5 | 12.0 | |
37 | Villarroel Santiago | ARG | 0 | Comodoro Rivadavia | 3.0 | 0.0 | 16.5 | 12.0 | ||
25 | 25 | Quiroga Jair | ARG | 0 | Esquel | 3.0 | 0.0 | 16.5 | 11.5 | |
26 | 27 | Regallego Cesar | ARG | 0 | Esquel | 3.0 | 0.0 | 15.5 | 9.5 | |
27 | 6 | Colinecul Ulises | ARG | 0 | Esquel | 3.0 | 0.0 | 13.0 | 10.0 | |
28 | 1 | Bravo Lucio | ARG | 0 | Esquel | 3.0 | 0.0 | 12.0 | 11.0 | |
29 | 23 | Petripan Mauricio | ARG | 0 | Esquel | 2.5 | 0.0 | 18.5 | 14.5 | |
30 | 32 | Samaniego Franco | ARG | 0 | Rawson | 2.0 | 0.0 | 20.0 | 13.0 | |
31 | 19 | Mansilla Nazarena | ARG | 0 | Rio Mayo | 2.0 | 0.0 | 18.0 | 13.0 | |
32 | 22 | Penoi Elias | ARG | 0 | Esquel | 2.0 | 0.0 | 16.0 | 7.0 | |
33 | 5 | Colinecul Lucas | ARG | 0 | Esquel | 2.0 | 0.0 | 15.5 | 6.0 | |
34 | 20 | Morales Naim | ARG | 0 | Comodoro Rivadavia | 2.0 | 0.0 | 13.5 | 5.0 | |
35 | 11 | Elgueta Gloria | ARG | 0 | Esquel | 1.5 | 0.0 | 13.5 | 4.0 | |
36 | 7 | Colinecul Uriel | ARG | 0 | Esquel | 1.0 | 0.0 | 14.5 | 7.0 | |
37 | 26 | Quiroga Luciana | ARG | 0 | Esquel | 0.5 | 0.0 | 10.0 | 2.0 | |
38 | 10 | Elgueta Damian | ARG | 0 | Esquel | 0.0 | 0.0 | 11.5 | 0.0 |
Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Fide Tie-Break
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Fide Tie-Break
Lautaro Salinas (derecha), junto a Federico Rodriguez, presidente de la Federacón de Ajedrez Chubutense.