Listado de jugadores por ranking inicial
| No. | Nombre | FED | Elo | FIDE | EloN | ||
| 2 | CRESPO Eugenio | ARG | 2086 | 2086 | 2053 | ||
| 1 | PIROLA Marcos | ARG | 2048 | 2048 | 1991 | ||
| 4 | SOMMARIVA Rene | ARG | 2038 | 2038 | 1960 | ||
| 9 | SLOMKA Gustavo | ARG | 2025 | 2025 | 1980 | ||
| 3 | MARTINEZ Daniel | ARG | 2003 | 2003 | 1955 | ||
| 6 | RODRIGUEZ Federico | ARG | 1944 | 1944 | 1886 | ||
| 7 | PAOLINI Claudio | ARG | 1910 | 1910 | 1868 | ||
| 5 | JARAMILLO Walter | ARG | 1854 | 0 | 1854 | ||
| 10 | ROJO Lautaro | ARG | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | SAMANIEGO Enzo | ARG | 0 | 0 | 0 |
DETALLE DE LAS RONDAS:
Emparejamientos/Resultados
| 1. Ronda | |||||||||||
| M. | No. | Elo | Nombre | Resultado | Nombre | Elo | No. | ||||
| 1 | 1 | 2048 | PIROLA Marcos | 1 - 0 | ROJO Lautaro | 0 | 10 | ||||
| 2 | 2 | 2086 | CRESPO Eugenio | ½ - ½ | SLOMKA Gustavo | 2025 | 9 | ||||
| 3 | 3 | 2003 | MARTINEZ Daniel | 1 - 0 | SAMANIEGO Enzo | 0 | 8 | ||||
| 4 | 4 | 2038 | SOMMARIVA Rene | ½ - ½ | PAOLINI Claudio | 1910 | 7 | ||||
| 5 | 5 | 1854 | JARAMILLO Walter | 0 - 1 | RODRIGUEZ Federico | 1944 | 6 | ||||
| 2. Ronda | |||||||||||
| M. | No. | Elo | Nombre | Resultado | Nombre | Elo | No. | ||||
| 1 | 10 | 0 | ROJO Lautaro | ½ - ½ | RODRIGUEZ Federico | 1944 | 6 | ||||
| 2 | 7 | 1910 | PAOLINI Claudio | 1 - 0 | JARAMILLO Walter | 1854 | 5 | ||||
| 3 | 8 | 0 | SAMANIEGO Enzo | 0 - 1 | SOMMARIVA Rene | 2038 | 4 | ||||
| 4 | 9 | 2025 | SLOMKA Gustavo | ½ - ½ | MARTINEZ Daniel | 2003 | 3 | ||||
| 5 | 1 | 2048 | PIROLA Marcos | ½ - ½ | CRESPO Eugenio | 2086 | 2 | ||||
| 3. Ronda | |||||||||||
| M. | No. | Elo | Nombre | Resultado | Nombre | Elo | No. | ||||
| 1 | 2 | 2086 | CRESPO Eugenio | 0 - 1 | ROJO Lautaro | 0 | 10 | ||||
| 2 | 3 | 2003 | MARTINEZ Daniel | 1 - 0 | PIROLA Marcos | 2048 | 1 | ||||
| 3 | 4 | 2038 | SOMMARIVA Rene | ½ - ½ | SLOMKA Gustavo | 2025 | 9 | ||||
| 4 | 5 | 1854 | JARAMILLO Walter | 1 - 0 | SAMANIEGO Enzo | 0 | 8 | ||||
| 5 | 6 | 1944 | RODRIGUEZ Federico | 0 - 1 | PAOLINI Claudio | 1910 | 7 | ||||
| 4. Ronda | |||||||||||
| M. | No. | Elo | Nombre | Resultado | Nombre | Elo | No. | ||||
| 1 | 10 | 0 | ROJO Lautaro | 0 - 1 | PAOLINI Claudio | 1910 | 7 | ||||
| 2 | 8 | 0 | SAMANIEGO Enzo | 0 - 1 | RODRIGUEZ Federico | 1944 | 6 | ||||
| 3 | 9 | 2025 | SLOMKA Gustavo | ½ - ½ | JARAMILLO Walter | 1854 | 5 | ||||
| 4 | 1 | 2048 | PIROLA Marcos | 1 - 0 | SOMMARIVA Rene | 2038 | 4 | ||||
| 5 | 2 | 2086 | CRESPO Eugenio | 1 - 0 | MARTINEZ Daniel | 2003 | 3 | ||||
| 5. Ronda | |||||||||||
| M. | No. | Elo | Nombre | Resultado | Nombre | Elo | No. | ||||
| 1 | 3 | 2003 | MARTINEZ Daniel | ½ - ½ | ROJO Lautaro | 0 | 10 | ||||
| 2 | 4 | 2038 | SOMMARIVA Rene | 1 - 0 | CRESPO Eugenio | 2086 | 2 | ||||
| 3 | 5 | 1854 | JARAMILLO Walter | 0 - 1 | PIROLA Marcos | 2048 | 1 | ||||
| 4 | 6 | 1944 | RODRIGUEZ Federico | 0 - 1 | SLOMKA Gustavo | 2025 | 9 | ||||
| 5 | 7 | 1910 | PAOLINI Claudio | 1 - 0 | SAMANIEGO Enzo | 0 | 8 | ||||
| 6. Ronda | |||||||||||
| M. | No. | Elo | Nombre | Resultado | Nombre | Elo | No. | ||||
| 1 | 10 | 0 | ROJO Lautaro | 1 - 0 | SAMANIEGO Enzo | 0 | 8 | ||||
| 2 | 9 | 2025 | SLOMKA Gustavo | 1 - 0 | PAOLINI Claudio | 1910 | 7 | ||||
| 3 | 1 | 2048 | PIROLA Marcos | ½ - ½ | RODRIGUEZ Federico | 1944 | 6 | ||||
| 4 | 2 | 2086 | CRESPO Eugenio | 1 - 0 | JARAMILLO Walter | 1854 | 5 | ||||
| 5 | 3 | 2003 | MARTINEZ Daniel | ½ - ½ | SOMMARIVA Rene | 2038 | 4 | ||||
| 7. Ronda | |||||||||||
| M. | No. | Elo | Nombre | Resultado | Nombre | Elo | No. | ||||
| 1 | 4 | 2038 | SOMMARIVA Rene | ½ - ½ | ROJO Lautaro | 0 | 10 | ||||
| 2 | 5 | 1854 | JARAMILLO Walter | 1 - 0 | MARTINEZ Daniel | 2003 | 3 | ||||
| 3 | 6 | 1944 | RODRIGUEZ Federico | 0 - 1 | CRESPO Eugenio | 2086 | 2 | ||||
| 4 | 7 | 1910 | PAOLINI Claudio | 0 - 1 | PIROLA Marcos | 2048 | 1 | ||||
| 5 | 8 | 0 | SAMANIEGO Enzo | 0 - 1 | SLOMKA Gustavo | 2025 | 9 | ||||
| 8. Ronda | |||||||||||
| M. | No. | Elo | Nombre | Resultado | Nombre | Elo | No. | ||||
| 1 | 10 | 0 | ROJO Lautaro | 0 - 1 | SLOMKA Gustavo | 2025 | 9 | ||||
| 2 | 1 | 2048 | PIROLA Marcos | 1 - 0 | SAMANIEGO Enzo | 0 | 8 | ||||
| 3 | 2 | 2086 | CRESPO Eugenio | 1 - 0 | PAOLINI Claudio | 1910 | 7 | ||||
| 4 | 3 | 2003 | MARTINEZ Daniel | 1 - 0 | RODRIGUEZ Federico | 1944 | 6 | ||||
| 5 | 4 | 2038 | SOMMARIVA Rene | 1 - 0 | JARAMILLO Walter | 1854 | 5 | ||||
| 9. Ronda | |||||||||||
| M. | No. | Elo | Nombre | Resultado | Nombre | Elo | No. | ||||
| 1 | 5 | 1854 | JARAMILLO Walter | 1 - 0 | ROJO Lautaro | 0 | 10 | ||||
| 2 | 6 | 1944 | RODRIGUEZ Federico | 1 - 0 | SOMMARIVA Rene | 2038 | 4 | ||||
| 3 | 7 | 1910 | PAOLINI Claudio | 0 - 1 | MARTINEZ Daniel | 2003 | 3 | ||||
| 4 | 8 | 0 | SAMANIEGO Enzo | ½ - ½ | CRESPO Eugenio | 2086 | 2 | ||||
| 5 | 9 | 2025 | SLOMKA Gustavo | ½ - ½ | PIROLA Marcos | 2048 | 1 | ||||
Clasificación Final después de 9 rondas
| Rk. | Nombre | FED | Elo | FIDE | EloN | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Rp | n | w | we | w-we | K | |||
| 1 | SLOMKA Gustavo | ARG | 2025 | 2025 | 1980 | 6.5 | 25.50 | 0.0 | 4 | 1975 | 6 | 4 | 3.17 | 0.83 | 30 | |||
| 2 | PIROLA Marcos | ARG | 2048 | 2048 | 1991 | 6.5 | 25.00 | 0.0 | 5 | 1973 | 6 | 3.5 | 3.38 | 0.12 | 30 | |||
| 3 | CRESPO Eugenio | ARG | 2086 | 2086 | 2053 | 5.5 | 24.25 | 0.0 | 4 | 1882 | 6 | 4 | 3.73 | 0.27 | 15 | |||
| 4 | MARTINEZ Daniel | ARG | 2003 | 2003 | 1955 | 5.5 | 23.00 | 0.0 | 4 | 1892 | 6 | 4 | 2.96 | 1.04 | 15 | |||
| 5 | SOMMARIVA Rene | ARG | 2038 | 2038 | 1960 | 5.0 | 19.50 | 0.0 | 3 | 1851 | 6 | 2.5 | 3.29 | -0.79 | 30 | |||
| 6 | PAOLINI Claudio | ARG | 1910 | 1910 | 1868 | 4.5 | 14.00 | 0.0 | 4 | 1822 | 6 | 1.5 | 2.07 | -0.57 | 30 | |||
| 7 | RODRIGUEZ Federico | ARG | 1944 | 1944 | 1886 | 4.0 | 14.00 | 0.0 | 3 | 1775 | 6 | 1.5 | 2.40 | -0.90 | 30 | |||
| 8 | ROJO Lautaro | ARG | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 13.25 | 0.0 | 2 | 1821 | 7 | 2.5 | ||||||
| 9 | JARAMILLO Walter | ARG | 1854 | 0 | 1854 | 3.5 | 12.75 | 0.0 | 3 | 1748 | 7 | 1.5 | ||||||
| 10 | SAMANIEGO Enzo | ARG | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2.75 | 0.0 | 0 | 1457 | 7 | 0.5 |