Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Paolini Claudio | ARG | 1907 | 7.0 | 17.0 | 28.0 | 26.00 | |
2 | Rodriguez Federico | ARG | 1981 | 5.0 | 19.5 | 23.0 | 17.50 | |
3 | Guzman Francisco | ARG | 0 | 5.0 | 19.0 | 17.0 | 18.00 | |
4 | Samaniego Enzo | ARG | 0 | 4.0 | 18.5 | 16.0 | 11.50 | |
5 | Llamba Gonzalo | ARG | 0 | 4.0 | 16.0 | 12.0 | 10.50 | |
6 | Arce Luis | ARG | 0 | 3.5 | 17.0 | 17.5 | 10.25 | |
7 | Baudes Marcelo | ARG | 0 | 3.5 | 17.0 | 15.5 | 10.25 | |
8 | Sanchez Nicolas | ARG | 0 | 3.5 | 16.5 | 11.5 | 6.75 | |
9 | Ruiz Diaz Victor | ARG | 0 | 3.5 | 15.5 | 12.5 | 5.25 | |
10 | Salinas Lautaro | ARG | 0 | 3.0 | 17.0 | 15.0 | 11.00 | |
11 | Samaniego Franco | ARG | 0 | 3.0 | 16.5 | 14.0 | 6.00 | |
12 | Baudes Jorge | ARG | 0 | 3.0 | 16.0 | 12.5 | 5.25 | |
13 | Retamal Julio | ARG | 0 | 2.0 | 15.0 | 7.0 | 0.50 | |
14 | Detore Mateo | ARG | 0 | 0.5 | 15.0 | 1.5 | 0.00 |
La historia, los jugadores y los torneos de ajedrez de la ciudad de Rawson.
domingo, 1 de enero de 2012
Torneo Abierto "Clausura 2011"
Se jugó durante el mes de noviembre, por sistema suizo a 7 rondas, con un ritmo de juego de 1 hora por jugador mas 15" de incremento. Estas fueron las posiciones finales:
Suscribirse a:
Entradas (Atom)